Báo giá thép ống Vinaone hôm nay – Giá thép tháng 06/2023

Quy cách ống dài 6m  Độ dày  Tỷ trọng  Đơn giá
 Vnđ / kg  Vnđ / cây
Bảng báo giá sắt thép ống mạ kẽm phi 13.8 Vinaone
Sắt ống phi 13.8   0.55     1.04   13,500     14,040
Sắt ống phi 13.8   0.60     1.14   13,500     15,390
Sắt ống phi 13.8   0.65     1.24   13,500     16,740
Sắt ống phi 13.8   0.70     1.34   13,500     18,090
Sắt ống phi 13.8   0.80     1.42   13,500     19,170
Sắt ống phi 13.8   0.90     1.63   13,500     22,005
Sắt ống phi 13.8   1.00     1.82   13,500     24,570
Sắt ống phi 13.8   1.10     2.04   13,500     27,540
Sắt ống phi 13.8   1.20     2.22   13,500     29,970
Sắt ống phi 13.8   1.40     2.67   13,500     36,045
Sắt ống phi 13.8   1.50     2.84   13,500     38,340
Bảng báo giá sắt thép ống mạ kẽm phi 15.9 Vinaone
Sắt ống phi 15.9   0.55     1.20   13,500     16,200
Sắt ống phi 15.9   0.60     1.31   13,500     17,685
Sắt ống phi 15.9   0.65     1.43   13,500     19,305
Sắt ống phi 15.9   0.70     1.55   13,500     20,925
Sắt ống phi 15.9   0.80     1.64   13,500     22,140
Sắt ống phi 15.9   0.90     1.87   13,500     25,245
Sắt ống phi 15.9   1.00     2.10   13,500     28,350
Sắt ống phi 15.9   1.10     2.33   13,500     31,455
Sắt ống phi 15.9   1.20     2.54   13,500     34,290
Sắt ống phi 15.9   1.40     3.04   13,500     41,040
Sắt ống phi 15.9   1.50     3.24   13,500     43,740
Bảng báo giá sắt thép ống mạ kẽm phi 19.1 Vinaone
Sắt ống phi 19.1   0.55     1.45   13,500     19,575
Sắt ống phi 19.1   0.60     1.59   13,500     21,465
Sắt ống phi 19.1   0.65     1.73   13,500     23,355
Sắt ống phi 19.1   0.70     1.86   13,500     25,110
Sắt ống phi 19.1   0.80     1.97   13,500     26,595
Sắt ống phi 19.1   0.90     2.25   13,500     30,375
Sắt ống phi 19.1   1.00     2.53   13,500     34,155
Sắt ống phi 19.1   1.10     2.84   13,500     38,340
Sắt ống phi 19.1   1.20     3.08   13,500     41,580
Sắt ống phi 19.1   1.40     3.67   13,500     49,545
Sắt ống phi 19.1   1.50     3.91   13,500     52,785
Bảng báo giá sắt thép ống mạ kẽm phi 21 Vinaone
Sắt ống phi 21   0.55     1.60   13,500     21,600
Sắt ống phi 21   0.60     1.75   13,500     23,625
Sắt ống phi 21   0.65     1.90   13,500     25,650
Sắt ống phi 21   0.70     2.05   13,500     27,675
Sắt ống phi 21   0.80     2.17   13,500     29,295
Sắt ống phi 21   0.90     2.48   13,500     33,480
Sắt ống phi 21   1.00     2.77   13,500     37,395
Sắt ống phi 21   1.10     3.10   13,500     41,850
Sắt ống phi 21   1.20     3.37   13,500     45,495
Sắt ống phi 21   1.40     3.92   13,500     52,920
Sắt ống phi 21   1.50     4.28   13,500     57,780
Sắt ống phi 21   1.60     4.59   13,500     61,965
Sắt ống phi 21   1.70     4.88   13,500     65,880
Sắt ống phi 21   1.80     5.18   13,500     69,930
Sắt ống phi 21   1.90     5.44   13,500     73,440
Sắt ống phi 21   2.00     5.69   13,500     76,815
Sắt ống phi 21   2.10     5.95   13,500     80,325
Sắt ống phi 21   2.30     6.55   13,500     88,425
Sắt ống phi 21   2.50     7.14   13,500     96,390
Sắt ống phi 21   2.60     7.38   13,500     99,630
Bảng báo giá sắt thép ống mạ kẽm phi 21.8 Vinaone
Sắt ống phi 21.8   0.55     1.67   13,500     22,545
Sắt ống phi 21.8   0.60     1.83   13,500     24,705
Sắt ống phi 21.8   0.65     1.97   13,500     26,595
Sắt ống phi 21.8   0.70     2.13   13,500     28,755
Sắt ống phi 21.8   0.80     2.25   13,500     30,375
Sắt ống phi 21.8   0.90     2.58   13,500     34,830
Sắt ống phi 21.8   1.00     2.89   13,500     39,015
Sắt ống phi 21.8   1.10     3.24   13,500     43,740
Sắt ống phi 21.8   1.20     3.52   13,500     47,520
Sắt ống phi 21.8   1.35     3.95   13,500     53,325
Sắt ống phi 21.8   1.50     4.48   13,500     60,480
Bảng báo giá sắt thép ống mạ kẽm phi 22.8 Vinaone
Sắt ống phi 22.2   0.55     1.69   13,500     22,815
Sắt ống phi 22.2   0.60     1.85   13,500     24,975
Sắt ống phi 22.2   0.65     2.01   13,500     27,135
Sắt ống phi 22.2   0.70     2.18   13,500     29,430
Sắt ống phi 22.2   0.80     2.30   13,500     31,050
Sắt ống phi 22.2   0.90     2.62   13,500     35,370
Sắt ống phi 22.2   1.00     2.94   13,500     39,690
Sắt ống phi 22.2   1.10     3.29   13,500     44,415
Sắt ống phi 22.2   1.20     3.59   13,500     48,465
Sắt ống phi 22.2   1.40     4.29   13,500     57,915
Sắt ống phi 22.2   1.50     4.55   13,500     61,425
Bảng báo giá sắt thép ống mạ kẽm phi 24.5 Vinaone
Sắt ống phi 24.5   0.70     2.41   13,500     32,535
Sắt ống phi 24.5   0.80     2.56   13,500     34,560
Sắt ống phi 24.5   0.90     2.92   13,500     39,420
Sắt ống phi 24.5   1.00     3.28   13,500     44,280
Sắt ống phi 24.5   1.10     3.67   13,500     49,545
Sắt ống phi 24.5   1.20     4.00   13,500     54,000
Sắt ống phi 24.5   1.40     4.50   13,500     60,750
Bảng báo giá sắt thép ống mạ kẽm phi 25.4 Vinaone
Sắt ống phi 25.4   0.55     1.94   13,500     26,190
Sắt ống phi 25.4   0.60     2.12   13,500     28,620
Sắt ống phi 25.4   0.65     2.30   13,500     31,050
Sắt ống phi 25.4   0.70     2.49   13,500     33,615
Sắt ống phi 25.4   0.80     2.65   13,500     35,775
Sắt ống phi 25.4   0.90     3.01   13,500     40,635
Sắt ống phi 25.4   1.00     3.36   13,500     45,360
Sắt ống phi 25.4   1.10     3.77   13,500     50,895
Sắt ống phi 25.4   1.20     4.10   13,500     55,350
Sắt ống phi 25.4   1.40     4.92   13,500     66,420
Sắt ống phi 25.4   1.50     5.25   13,500     70,875
Sắt ống phi 25.4   1.60     5.59   13,500     75,465
Sắt ống phi 25.4   1.70     5.95   13,500     80,325
Sắt ống phi 25.4   1.80     6.32   13,500     85,320
Sắt ống phi 25.4   1.90     6.69   13,500     90,315
Sắt ống phi 25.4   2.00     6.98   13,500     94,230
Bảng báo giá sắt thép ống mạ kẽm phi 27 Vinaone
Sắt ống phi 27   0.55     2.06   13,500     27,810
Sắt ống phi 27   0.60     2.25   13,500     30,375
Sắt ống phi 27   0.65     2.45   13,500     33,075
Sắt ống phi 27   0.70     2.65   13,500     35,775
Sắt ống phi 27   0.80     2.81   13,500     37,935
Sắt ống phi 27   0.90     3.20   13,500     43,200
Sắt ống phi 27   1.00     3.60   13,500     48,600
Sắt ống phi 27   1.10     4.01   13,500     54,135
Sắt ống phi 27   1.20     4.36   13,500     58,860
Sắt ống phi 27   1.40     5.07   13,500     68,445
Sắt ống phi 27   1.50     5.59   13,500     75,465
Sắt ống phi 27   1.60     5.94   13,500     80,190
Sắt ống phi 27   1.70     6.33   13,500     85,455
Sắt ống phi 27   1.80     6.73   13,500     90,855
Sắt ống phi 27   1.90     7.11   13,500     95,985
Sắt ống phi 27   2.00     7.42   13,500   100,170
Sắt ống phi 27   2.10     7.73   13,500   104,355
Sắt ống phi 27   2.30     8.50   13,500   114,750
Sắt ống phi 27   2.50     9.28   13,500   125,280
Sắt ống phi 27   2.60     9.61   13,500   129,735
Sắt ống phi 27   2.80   10.37   13,500   139,995
Bảng báo giá sắt thép ống mạ kẽm phi 31.8 Vinaone
Sắt ống phi 31.8   0.55     2.42   13,500     32,670
Sắt ống phi 31.8   0.60     2.66   13,500     35,910
Sắt ống phi 31.8   0.65     2.89   13,500     39,015
Sắt ống phi 31.8   0.70     3.12   13,500     42,120
Sắt ống phi 31.8   0.80     3.31   13,500     44,685
Sắt ống phi 31.8   0.80     3.78   13,500     51,030
Sắt ống phi 31.8   1.00     4.24   13,500     57,240
Sắt ống phi 31.8   1.10     4.76   13,500     64,260
Sắt ống phi 31.8   1.20     5.15   13,500     69,525
Sắt ống phi 31.8   1.40     6.17   13,500     83,295
Sắt ống phi 31.8   1.50     6.59   13,500     88,965
Sắt ống phi 31.8   1.60     7.02   13,500     94,770
Sắt ống phi 31.8   1.70     7.47   13,500   100,845
Sắt ống phi 31.8   1.80     7.94   13,500   107,190
Sắt ống phi 31.8   1.90     8.40   13,500   113,400
Sắt ống phi 31.8   2.00     8.77   13,500   118,395
Sắt ống phi 31.8   2.10     9.14   13,500   123,390
Sắt ống phi 31.8   2.30   10.05   13,500   135,675
Sắt ống phi 31.8   2.50   10.96   13,500   147,960
Sắt ống phi 31.8   2.60   11.36   13,500   153,360
Bảng báo giá sắt thép ống mạ kẽm phi 34 Vinaone
Sắt ống phi 34   0.55     2.60   13,500     35,100
Sắt ống phi 34   0.60     2.85   13,500     38,475
Sắt ống phi 34   0.65     3.09   13,500     41,715
Sắt ống phi 34   0.70     3.34   13,500     45,090
Sắt ống phi 34   0.80     3.55   13,500     47,925
Sắt ống phi 34   0.90     4.02   13,500     54,270
Sắt ống phi 34   1.00     4.52   13,500     61,020
Sắt ống phi 34   1.10     5.07   13,500     68,445
Sắt ống phi 34   1.20     5.51   13,500     74,385
Sắt ống phi 34   1.40     6.41   13,500     86,535
Sắt ống phi 34   1.50     7.02   13,500     94,770
Sắt ống phi 34   1.60     7.51   13,500   101,385
Sắt ống phi 34   1.70     8.01   13,500   108,135
Sắt ống phi 34   1.80     8.46   13,500   114,210
Sắt ống phi 34   1.90     8.96   13,500   120,960
Sắt ống phi 34   2.00     9.35   13,500   126,225
Sắt ống phi 34   2.10     9.79   13,500   132,165
Sắt ống phi 34   2.30   10.72   13,500   144,720
Sắt ống phi 34   2.50   11.70   13,500   157,950
Sắt ống phi 34   2.60   12.18   13,500   164,430
Sắt ống phi 34   2.80   13.16   13,500   177,660
Bảng báo giá sắt thép ống mạ kẽm phi 38.1 Vinaone
Sắt ống phi 38.1   0.55     2.92   13,500     39,420
Sắt ống phi 38.1   0.60     3.19   13,500     43,065
Sắt ống phi 38.1   0.65     3.47   13,500     46,845
Sắt ống phi 38.1   0.70     3.76   13,500     50,760
Sắt ống phi 38.1   0.80     3.98   13,500     53,730
Sắt ống phi 38.1   0.90     4.52   13,500     61,020
Sắt ống phi 38.1   1.00     5.08   13,500     68,580
Sắt ống phi 38.1   1.10     5.70   13,500     76,950
Sắt ống phi 38.1   1.20     6.19   13,500     83,565
Sắt ống phi 38.1   1.40     7.39   13,500     99,765
Sắt ống phi 38.1   1.50     7.89   13,500   106,515
Sắt ống phi 38.1   1.60     8.44   13,500   113,940
Sắt ống phi 38.1   1.70     9.00   13,500   121,500
Sắt ống phi 38.1   1.80     9.55   13,500   128,925
Sắt ống phi 38.1   1.90   10.07   13,500   135,945
Sắt ống phi 38.1   2.00   10.51   13,500   141,885
Sắt ống phi 38.1   2.10   11.01   13,500   148,635
Sắt ống phi 38.1   2.30   12.06   13,500   162,810
Sắt ống phi 38.1   2.50   13.16   13,500   177,660
Sắt ống phi 38.1   2.60   13.71   13,500   185,085
Sắt ống phi 38.1   2.80   14.80   13,500   199,800
Bảng báo giá sắt thép ống mạ kẽm phi 42 Vinaone
Sắt ống phi 42   0.55     3.21   13,500     43,335
Sắt ống phi 42   0.60     3.51   13,500     47,385
Sắt ống phi 42   0.65     3.83   13,500     51,705
Sắt ống phi 42   0.70     4.13   13,500     55,755
Sắt ống phi 42   0.80     4.38   13,500     59,130
Sắt ống phi 42   0.90     5.00   13,500     67,500
Sắt ống phi 42   1.00     5.62   13,500     75,870
Sắt ống phi 42   1.10     6.29   13,500     84,915
Sắt ống phi 42   1.20     6.82   13,500     92,070
Sắt ống phi 42   1.40     7.92   13,500   106,920
Sắt ống phi 42   1.50     8.73   13,500   117,855
Sắt ống phi 42   1.60     9.30   13,500   125,550
Sắt ống phi 42   1.70     9.92   13,500   133,920
Sắt ống phi 42   1.80   10.53   13,500   142,155
Sắt ống phi 42   1.90   11.14   13,500   150,390
Sắt ống phi 42   2.00   11.64   13,500   157,140
Sắt ống phi 42   2.10   12.14   13,500   163,890
Sắt ống phi 42   2.30   13.30   13,500   179,550
Sắt ống phi 42   2.50   14.51   13,500   195,885
Sắt ống phi 42   2.60   15.11   13,500   203,985
Sắt ống phi 42   2.80   16.32   13,500   220,320
Sắt ống phi 42   3.10   18.13   13,500   244,755
Sắt ống phi 42   3.40   19.34   13,500   261,090
Sắt ống phi 42   3.70   20.99   13,500   283,365
Bảng báo giá sắt thép ống mạ kẽm phi 49 Vinaone
Sắt ống phi 49   0.55     3.75   13,500     50,625
Sắt ống phi 49   0.60     4.11   13,500     55,485
Sắt ống phi 49   0.65     4.47   13,500     60,345
Sắt ống phi 49   0.70     4.83   13,500     65,205
Sắt ống phi 49   0.80     5.12   13,500     69,120
Sắt ống phi 49   0.90     5.84   13,500     78,840
Sắt ống phi 49   1.00     6.55   13,500     88,425
Sắt ống phi 49   1.10     7.35   13,500     99,225
Sắt ống phi 49   1.20     7.97   13,500   107,595
Sắt ống phi 49   1.40     9.26   13,500   125,010
Sắt ống phi 49   1.50   10.20   13,500   137,700
Sắt ống phi 49   1.60   10.88   13,500   146,880
Sắt ống phi 49   1.70   11.59   13,500   156,465
Sắt ống phi 49   1.80   12.31   13,500   166,185
Sắt ống phi 49   1.90   13.03   13,500   175,905
Sắt ống phi 49   2.00   13.60   13,500   183,600
Sắt ống phi 49   2.10   14.15   13,500   191,025
Sắt ống phi 49   2.30   15.57   13,500   210,195
Sắt ống phi 49   2.50   16.98   13,500   229,230
Sắt ống phi 49   2.60   17.69   13,500   238,815
Sắt ống phi 49   2.80   19.10   13,500   257,850
Sắt ống phi 49   3.10   21.23   13,500   286,605
Sắt ống phi 49   3.40   22.64   13,500   305,640
Sắt ống phi 49   3.70   24.60   13,500   332,100
Bảng báo giá sắt thép ống mạ kẽm phi 60 Vinaone
Sắt ống phi 60   0.65     5.49   13,500     74,115
Sắt ống phi 60   0.70     5.93   13,500     80,055
Sắt ống phi 60   0.80     6.29   13,500     84,915
Sắt ống phi 60   0.90     7.17   13,500     96,795
Sắt ống phi 60   1.00     8.06   13,500   108,810
Sắt ống phi 60   1.10     9.03   13,500   121,905
Sắt ống phi 60   1.20     9.78   13,500   132,030
Sắt ống phi 60   1.40   11.35   13,500   153,225
Sắt ống phi 60   1.50   12.50   13,500   168,750
Sắt ống phi 60   1.60   13.38   13,500   180,630
Sắt ống phi 60   1.70   14.23   13,500   192,105
Sắt ống phi 60   1.80   15.11   13,500   203,985
Sắt ống phi 60   1.90   15.99   13,500   215,865
Sắt ống phi 60   2.00   16.69   13,500   225,315
Sắt ống phi 60   2.10   17.48   13,500   235,980
Sắt ống phi 60   2.30   19.17   13,500   258,795
Sắt ống phi 60   2.50   20.92   13,500   282,420
Sắt ống phi 60   2.60   21.73   13,500   293,355
Sắt ống phi 60   2.80   23.47   13,500   316,845
Sắt ống phi 60   3.10   26.01   13,500   351,135
Sắt ống phi 60   3.40   27.74   13,500   374,490
Sắt ống phi 60   3.70   30.34   13,500   409,590
Sắt ống phi 60   4.00   32.94   13,500   444,690
Bảng báo giá sắt thép ống mạ kẽm phi 76 Vinaone
Sắt ống phi 76   0.95   10.16   13,500   137,160
Sắt ống phi 76   1.10   11.38   13,500   153,630
Sắt ống phi 76   1.20   12.39   13,500   167,265
Sắt ống phi 76   1.40   14.42   13,500   194,670
Sắt ống phi 76   1.50   15.82   13,500   213,570
Sắt ống phi 76   1.60   16.93   13,500   228,555
Sắt ống phi 76   1.70   18.04   13,500   243,540
Sắt ống phi 76   1.80   19.16   13,500   258,660
Sắt ống phi 76   1.90   20.23   13,500   273,105
Sắt ống phi 76   2.00   21.12   13,500   285,120
Sắt ống phi 76   2.10   22.12   13,500   298,620
Sắt ống phi 76   2.30   24.33   13,500   328,455
Sắt ống phi 76   2.50   26.54   13,500   358,290
Sắt ống phi 76   2.60   27.65   13,500   373,275
Sắt ống phi 76   2.80   29.86   13,500   403,110
Sắt ống phi 76   3.10   33.03   13,500   445,905
Sắt ống phi 76   3.40   35.24   13,500   475,740
Sắt ống phi 76   3.70   38.54   13,500   520,290
Sắt ống phi 76   4.00   41.67   13,500   562,545
Bảng báo giá sắt thép ống mạ kẽm phi 76.2 Vinaone
Sắt ống phi 76.2   1.10   11.48   13,500   154,980
Sắt ống phi 76.2   1.20   12.49   13,500   168,615
Sắt ống phi 76.2   1.40   14.07   13,500   189,945
Sắt ống phi 76.2   1.50   15.98   13,500   215,730
Sắt ống phi 76.2   1.60   17.11   13,500   230,985
Sắt ống phi 76.2   1.70   18.23   13,500   246,105
Sắt ống phi 76.2   1.80   19.32   13,500   260,820
Sắt ống phi 76.2   1.90   20.31   13,500   274,185
Sắt ống phi 76.2   2.00   21.21   13,500   286,335
Sắt ống phi 76.2   2.10   22.32   13,500   301,320
Sắt ống phi 76.2   2.30   24.56   13,500   331,560
Sắt ống phi 76.2   2.50   26.67   13,500   360,045
Sắt ống phi 76.2   2.60   27.79   13,500   375,165
Sắt ống phi 76.2   2.80   30.01   13,500   405,135
Sắt ống phi 76.2   3.10   33.20   13,500   448,200
Sắt ống phi 76.2   3.40   35.42   13,500   478,170
Sắt ống phi 76.2   3.70   38.57   13,500   520,695
Sắt ống phi 76.2   4.00   41.88   13,500   565,380
Bảng báo giá sắt thép ống mạ kẽm phi 90 Vinaone
Sắt ống phi 90   1.10   13.50   13,500   182,250
Sắt ống phi 90   1.20   14.69   13,500   198,315
Sắt ống phi 90   1.40   17.09   13,500   230,715
Sắt ống phi 90   1.50   18.80   13,500   253,800
Sắt ống phi 90   1.60   20.12   13,500   271,620
Sắt ống phi 90   1.70   21.44   13,500   289,440
Sắt ống phi 90   1.80   22.68   13,500   306,180
Sắt ống phi 90   2.00   25.06   13,500   338,310
Sắt ống phi 90   2.10   26.24   13,500   354,240
Sắt ống phi 90   2.30   28.81   13,500   388,935
Sắt ống phi 90   2.50   31.43   13,500   424,305
Sắt ống phi 90   2.60   32.74   13,500   441,990
Sắt ống phi 90   2.80   35.30   13,500   476,550
Sắt ống phi 90   3.10   39.22   13,500   529,470
Sắt ống phi 90   3.40   41.76   13,500   563,760
Sắt ống phi 90   3.70   45.67   13,500   616,545
Sắt ống phi 90   4.00   49.50   13,500   668,250
Bảng báo giá sắt thép ống mạ kẽm phi 114 Vinaone
Sắt ống phi 114   1.20   18.61   13,500   251,235
Sắt ống phi 114   1.40   21.67   13,500   292,545
Sắt ống phi 114   1.50   23.81   13,500   321,435
Sắt ống phi 114   1.60   25.48   13,500   343,980
Sắt ống phi 114   1.70   27.12   13,500   366,120
Sắt ống phi 114   1.80   28.80   13,500   388,800
Sắt ống phi 114   1.90   30.47   13,500   411,345
Sắt ống phi 114   2.00   31.82   13,500   429,570
Sắt ống phi 114   2.10   33.32   13,500   449,820
Sắt ống phi 114   2.30   36.60   13,500   494,100
Sắt ống phi 114   2.50   39.92   13,500   538,920
Sắt ống phi 114   2.60   41.59   13,500   561,465
Sắt ống phi 114   2.80   44.91   13,500   606,285
Sắt ống phi 114   3.10   49.90   13,500   673,650
Sắt ống phi 114   3.40   53.08   13,500   716,580
Sắt ống phi 114   3.70   58.06   13,500   783,810
Sắt ống phi 114   4.00   63.03   13,500   850,905

Câu hỏi thường gặp ?

Công ty thép Đông Dương SG có uy tín không ?

Được thành lập từ năm 2017, đến nay đã là năm thứ 7, công ty Đông Dương SG được nhận diện trên thị trường phân phối sắt thép, chúng tôi luôn mang tới khách hàng những sản phẩm sắt thép chất lượng nhất, uy tín nhất, góp phần xây dựng cho ngành thép Việt Nam ngày càng thịnh vượng. Cảm ơn quý khách đã luôn quan tâm và đồng hành cùng chúng tôi, rất mong sẽ sớm được phục vụ quý khách trong thời gian tới !

Bảng báo giá này còn đang áp dụng không ?

Do thị trường liên tục thay đổi giá, vậy nên báo giá có thể đã thay đổi tại thời điểm quý khách xem bài, vui lòng liên hệ trực tiếp phòng kinh doanh để được hỗ trợ chính xác hơn !

Nhận báo giá bằng cách nào ?

Quý khách có thể liên hệ trực tiếp qua điện thoại, zalo, skype, facebook để nhận được báo giá chính xác nhất, tại thời điểm có nhu cầu ?

Đại lý có xe giao hàng tận nơi không ?

Đại lý thép Đông Dương SG có xe trực tiếp giao hàng tận nơi, hoặc liên hệ chành xe với cước phí rẻ nhất cho khách hàng. Với đội ngũ đầy đủ xe thùng, xe cẩu, xe đầu kéo, xe contener, giao hàng cả ngày và đêm, đảm bảo tiến độ công trình.

Hình thức giao hàng thế nào ?

Quý khách có thể nhận hàng trực tiếp tại kho hàng công ty thép Đông Dương SG hoặc đặt giao hàng tận nơi !

Hình thức thanh toán thế nào ?

Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

    • Chuyển khoản : Chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản cá nhân của giám đốc hoặc tài khoản công ty Đông Dương SG.
    • Tiền mặt : Quý khách có thể tới trực tiếp phòng kinh doanh của công ty để thanh toán.

ĐÔNG DƯƠNG SG - NHÀ PHÂN PHỐI THÉP & VẬT LIỆU

Chuyên phân phối sắt xây dựng cốt bê tông, tôn lợp mái, xà gồ đòn tay C, Z, thép tròn trơn, thép vuông đặc, lưới thép B40 mạ kẽm, láp tròn trơn, thép hình H I U V, thép tấm, gia công thép tấm.

Hotline báo giá 24/24

0935 059 555

Tư vấn bán hàng 1

0888 197 666

Báo cước xe vận chuyển

0944 94 5555

Giải quyết khiếu nại

028 6658 5555
028.6658.5555 0935.059.555 0888.197.666 0944.94.5555 Chát Zalo 24/7 Zalo 8H - 17H