Giá thép ống Hòa Phát hôm nay là bao nhiêu ? Giá ống thép Hòa Phát hiện tại là bao nhiêu tiền một ký ? Đơn vị nào bán thép hàng Hòa Phát uy tín và giá rẻ nhất thị trường ? Hãy để đại lý thép Đông Dương SG phục vụ quý khách.
Báo giá thép ống Hòa Phát mới nhất hôm nay | Cập nhật tháng 10/2024
Giá ống thép Hòa Phát giao động ở mức 17,500 đ/kg đến 21,500 đ/kg. Có những thời điểm biến động, giá thép có thể lên tới 30,000 đ/kg tùy từng mặt hàng cụ thể.
Báo giá thép ống đen Hòa Phát
Thép ống đen Hòa Phát là một trong những sản phẩm thép chất lượng cao được ưa chuộng trên thị trường xây dựng và công nghiệp. Dưới đây là báo giá chi tiết cho sản phẩm này:
– Giá thép ống đen Hòa Phát: 15,500 đ/kg.
– Đây là mức giá áp dụng trong tháng 10/2024, thể hiện tính chất biến động của thị trường.
– Đại lý ống thép Đông Dương SG, là đại lý phân phối cấp 1 của Hòa Phát, cam kết cung cấp sản phẩm thép ống đen Hòa Phát chính hãng, đảm bảo chất lượng và uy tín.
– Giao hàng tận nơi: Đại lý ống thép Đông Dương SG cung cấp dịch vụ giao hàng tận nơi, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và công sức.
– Thanh toán linh hoạt: Quý khách hàng có thể lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp, tạo sự thuận tiện và linh hoạt trong quá trình mua hàng.
– Chế độ hậu mãi tốt: Đại lý ống thép Đông Dương SG mang đến chế độ hậu mãi tốt, đảm bảo sự hài lòng và tin tưởng khi mua sản phẩm thép ống đen Hòa Phát.
Báo giá thép ống mạ kẽm Hòa Phát
Thép ống mạ kẽm Hòa Phát là lựa chọn phổ biến cho nhiều ứng dụng trong công trình xây dựng và các ngành công nghiệp khác. Dưới đây là báo giá chi tiết cho sản phẩm này:
– Giá thép ống mạ kẽm Hòa Phát: 16,500 đ/kg.
– Đây là mức giá áp dụng trong tháng 10/2024, có thể thay đổi theo tình hình thị trường.
– Đại lý ống thép Đông Dương SG, là nhà phân phối cấp 1 của Hòa Phát, đảm bảo cung cấp thép ống mạ kẽm Hòa Phát chất lượng cao và đạt tiêu chuẩn.
– Giao hàng tận nơi: Đại lý ống thép Đông Dương SG đáp ứng nhu cầu giao hàng tận nơi, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và công sức.
– Thanh toán linh hoạt: Khách hàng được linh hoạt lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp với mình, tạo sự tiện lợi và an tâm trong quá trình mua hàng.
– Chế độ hậu mãi tốt: Đại lý ống thép Đông Dương SG cam kết mang lại chế độ hậu mãi tốt, đảm bảo sự hài lòng và tin tưởng khi mua sản phẩm thép ống mạ kẽm Hòa Phát.
Báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát là một trong những sản phẩm thép ống chất lượng cao và bền bỉ. Dưới đây là báo giá chi tiết cho sản phẩm này:
– Giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát: 21,500 đ/kg.
– Đây là mức giá áp dụng trong tháng 10/2024, có thể thay đổi theo tình hình thị trường.
– Đại lý ống thép Đông Dương SG, là đơn vị phân phối cấp 1 của Hòa Phát, đảm bảo cung cấp thép ống mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát chính hãng, đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.
– Giao hàng tận nơi: Đại lý ống thép Đông Dương SG mang đến dịch vụ giao hàng tận nơi, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và công sức.
– Thanh toán linh hoạt: Đại lý ống thép Đông Dương SG cung cấp các phương thức thanh toán linh hoạt, tạo sự tiện lợi và an tâm cho khách hàng.
– Chế độ hậu mãi tốt: Đại lý ống thép Đông Dương SG cam kết chế độ hậu mãi tốt, đảm bảo sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng sau khi mua thép ống mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát.
Để xem thêm giá thép hộp, bạn có thể click tại : Bảng báo giá thép hộp Hòa Phát hôm nay
Bảng báo giá ống thép Hòa Phát tổng hợp
Sau đây chúng tôi xin tổng hợp lại bảng báo giá thép ống theo bảng để khách hàng dễ nhìn hơn :
MẶT HÀNG | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
Thép mạ kẽm Hòa Phát | Tờ 0.8 đến 0.9ly ( trừ vuông 12 ) | Kg | 15,800 |
Từ 1 ly đến 2.3 ly | Kg | 15,500 | |
Từ 2.5 ly đến 3 ly | Kg | 15,700 | |
Vuông 12 | Kg | 16,100 | |
Ống 12.7; 15.9; 19.1 ( dày 0.8-1.4 ) | Kg | 16,100 | |
Mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát | 1.6 ly | Kg | 23,600 |
1.9 ly | Kg | 23,000 | |
Trên 2.1 ly | Kg | 21,500 | |
Ống lớn ( 141 đến 168 ) | Kg | 21,700 | |
Ống lớn 219 | Kg | 22,400 | |
Ống lớn 273; 323.8; 219 | Kg | 23,800 | |
Hàng đen Hòa Phát | Nhỏ đến 1.2 ly | Kg | 19,600 |
1.4 , 1.5 ly | Kg | 18,400 | |
Ống đen 1.8 ly | Kg | 17,100 | |
Từ 2.0 đến 4 ly | Kg | 16,500 | |
Từ 4.2 đến 6.35 ly | Kg | 16,500 | |
Ống lớn 141 đến 168 | Kg | 16,500 | |
Ống 219 | Kg | 16,500 | |
Hộp lớn 150×150; 100×150; 100×200; 200×200; D273; D323; 250×250; 200×300 | Kg | 18,500 |
Để tính giá giá tiền của một cây, quý khách vui lòng lấy giá ký ở trên, nhân cho barem tỷ trọng của 1 cây ở bảng dưới, xem bảng tỷ trọng ống thép Hòa Phát ngay tiếp bên dưới.
Bảng tra tỷ trọng thép ống Hòa Phát chính xác nhất
Bảng tỷ trong này do nhà máy thép Hòa Phát công bố, đơn giá được nhân theo barem này, mời tham khảo :
QUY CÁCH ĐỘ DÀY | CHIỀU DÀI | TỶ TRỌNG KG / CÂY |
---|---|---|
BẢNG TRA TỶ TRỌNG THÉP ỐNG ĐEN HÒA PHÁT | ||
Ống đen F 21.2 x 1.1 ly x 6m | Cây 6m | 3.270 |
Ống đen F 21.2 x 1.2 ly x 6m | Cây 6m | 3.550 |
Ống đen F 21.2 x 1.4 ly x 6m | Cây 6m | 4.100 |
Ống đen F 21.2 x 1.5 ly x 6m | Cây 6m | 4.370 |
Ống đen F 21.2 x 1.8 ly x 6m | Cây 6m | 5.170 |
Ống đen F 21.2 x 2.0 ly x 6m | Cây 6m | 5.680 |
Ống đen F 21.2 x 2.5 ly x 6m | Cây 6m | 6.920 |
Ống đen F 26.65 x 1.0 ly x 6m | Cây 6m | 3.800 |
Ống đen F 26.65 x 1.1 ly x 6m | Cây 6m | 4.160 |
Ống đen F 26.65 x 1.2 ly x 6m | Cây 6m | 4.520 |
Ống đen F 26.65 x 1.4 ly x 6m | Cây 6m | 5.230 |
Ống đen F 26.65 x 1.8 ly x 6m | Cây 6m | 6.620 |
Ống đen F 26.65 x 2.0 ly x 6m | Cây 6m | 7.290 |
Ống đen F 26.65 x 2.5 ly x 6m | Cây 6m | 8.930 |
Ống đen F 33.5 x 1.0 ly x 6m | Cây 6m | 4.810 |
Ống đen F 33.5 x 1.1 ly x 6m | Cây 6m | 5.270 |
Ống đen F 33.5 x 1.2 ly x 6m | Cây 6m | 5.740 |
Ống đen F 33.5 x 1.4 ly x 6m | Cây 6m | 6.650 |
Ống đen F 33.5 x 1.5 ly x 6m | Cây 6m | 7.100 |
Ống đen F 33.5 x 2.0 ly x 6m | Cây 6m | 9.320 |
Ống đen F 33.5 x 2.5 ly x 6m | Cây 6m | 11.470 |
Ống đen F 33.5 x 3.0 ly x 6m | Cây 6m | 13.540 |
Ống đen F 33.5 x 3.5 ly x 6m | Cây 6m | 15.540 |
Ống đen F 42.2 x 1.0 ly x 6m | Cây 6m | 6.100 |
Ống đen F 42.2 x 1.1 ly x 6m | Cây 6m | 6.690 |
Ống đen F 42.2 x 1.2 ly x 6m | Cây 6m | 7.280 |
Ống đen F 42.2 x 1.5 ly x 6m | Cây 6m | 9.030 |
Ống đen F 42.2 x 1.8 ly x 6m | Cây 6m | 10.760 |
Ống đen F 42.2 x 2.0 ly x 6m | Cây 6m | 11.900 |
Ống đen F 42.2 x 2.5 ly x 6m | Cây 6m | 14.690 |
Ống đen F 42.2 x 3.0 ly x 6m | Cây 6m | 17.400 |
Ống đen F 48.1 x 1.0 ly x 6m | Cây 6m | 6.970 |
Ống đen F 48.1 x 1.1 ly x 6m | Cây 6m | 7.650 |
Ống đen F 48.1 x 1.2 ly x 6m | Cây 6m | 8.330 |
Ống đen F 48.1 x 1.4 ly x 6m | Cây 6m | 9.670 |
Ống đen F 48.1 x 1.5 ly x 6m | Cây 6m | 10.340 |
Ống đen F 48.1 x 2.0 ly x 6m | Cây 6m | 13.640 |
Ống đen F 48.1 x 2.5 ly x 6m | Cây 6m | 16.870 |
Ống đen F 48.1 x 3.0 ly x 6m | Cây 6m | 20.020 |
Ống đen F 48.1 x 3.5 ly x 6m | Cây 6m | 23.100 |
Ống đen F 48.1 x 4.0 ly x 6m | Cây 6m | 26.100 |
Ống đen F 59.9 x 1.0 ly x 6m | Cây 6m | 8.720 |
Ống đen F 59.9 x 1.1 ly x 6m | Cây 6m | 9.570 |
Ống đen F 59.9 x 1.2 ly x 6m | Cây 6m | 10.420 |
Ống đen F 59.9 x 1.4 ly x 6m | Cây 6m | 12.120 |
Ống đen F 59.9 x 1.5 ly x 6m | Cây 6m | 12.960 |
Ống đen F 59.9 x 1.8 ly x 6m | Cây 6m | 15.470 |
Ống đen F 59.9 x 2.0 ly x 6m | Cây 6m | 17.130 |
Ống đen F 59.9 x 2.5 ly x 6m | Cây 6m | 21.230 |
Ống đen F 59.9 x 3.0 ly x 6m | Cây 6m | 25.260 |
Ống đen F 59.9 x 3.5 ly x 6m | Cây 6m | 29.210 |
Ống đen F 75.6 x 1.1 ly x 6m | Cây 6m | 12.130 |
Ống đen F 75.6 x 1.2 ly x 6m | Cây 6m | 13.210 |
Ống đen F 75.6 x 1.4 ly x 6m | Cây 6m | 15.370 |
Ống đen F 75.6 x 1.5 ly x 6m | Cây 6m | 16.450 |
Ống đen F 75.6 x 1.8 ly x 6m | Cây 6m | 19.660 |
Ống đen F 75.6 x 2.0 ly x 6m | Cây 6m | 21.780 |
Ống đen F 75.6 x 2.5 ly x 6m | Cây 6m | 27.040 |
Ống đen F 75.6 x 3.0 ly x 6m | Cây 6m | 32.230 |
Ống đen F 75.6 x 3.5 ly x 6m | Cây 6m | 37.340 |
Ống đen F 75.6 x 4.0 ly x 6m | Cây 6m | 42.380 |
Ống đen F 75.6 x 4.5 ly x 6m | Cây 6m | 47.340 |
Ống đen F 75.6 x 5.0 ly x 6m | Cây 6m | 52.230 |
Ống đen F 88.3 x 1.4 ly x 6m | Cây 6m | 18.000 |
Ống đen F 88.3 x 1.5 ly x 6m | Cây 6m | 19.270 |
Ống đen F 88.3 x 1.8 ly x 6m | Cây 6m | 23.040 |
Ống đen F 88.3 x 2.0 ly x 6m | Cây 6m | 25.540 |
Ống đen F 88.3 x 2.5 ly x 6m | Cây 6m | 31.740 |
Ống đen F 88.3 x 3.0 ly x 6m | Cây 6m | 37.870 |
Ống đen F 88.3 x 3.5 ly x 6m | Cây 6m | 43.920 |
Ống đen F 88.3 x 4.0 ly x 6m | Cây 6m | 49.900 |
Ống đen F 88.3 x 4.5 ly x 6m | Cây 6m | 55.800 |
Ống đen F 88.3 x 5.0 ly x 6m | Cây 6m | 61.630 |
Ống đen F 113.5 x 1.8 ly x 6m | Cây 6m | 29.750 |
Ống đen F 113.5 x 2.0 ly x 6m | Cây 6m | 33.000 |
Ống đen F 113.5 x 2.5 ly x 6m | Cây 6m | 41.060 |
Ống đen F 113.5 x 3.0 ly x 6m | Cây 6m | 49.050 |
Ống đen F 113.5 x 3.5 ly x 6m | Cây 6m | 56.970 |
Ống đen F 113.5 x 4.0 ly x 6m | Cây 6m | 64.810 |
Ống đen F 113.5 x 4.5 ly x 6m | Cây 6m | 72.580 |
Ống đen F 113.5 x 5.0 ly x 6m | Cây 6m | 80.270 |
Ống đen F 141.3 x 3.96 ly x 6m | Cây 6m | 80.460 |
Ống đen F 141.3 x 4.78 ly x 6m | Cây 6m | 96.540 |
Ống đen F 141.3 x 5.16 ly x 6m | Cây 6m | 103.950 |
Ống đen F 141.3 x 5.56 ly x 6m | Cây 6m | 111.660 |
Ống đen F 141.3 x 6.35 ly x 6m | Cây 6m | 126.800 |
Ống đen F 141.3 x 6.55 ly x 6m | Cây 6m | 130.620 |
Ống đen F 168.3 x 3.96 ly x 6m | Cây 6m | 96.240 |
Ống đen F 168.3 x 4.78 ly x 6m | Cây 6m | 115.620 |
Ống đen F 168.3 x 5.16 ly x 6m | Cây 6m | 124.560 |
Ống đen F 168.3 x 5.56 ly x 6m | Cây 6m | 133.860 |
Ống đen F 168.3 x 6.35 ly x 6m | Cây 6m | 152.160 |
Ống đen F 168.3 x 6.55 ly x 6m | Cây 6m | 156.770 |
Ống đen F 168.3 x 7.11 ly x 6m | Cây 6m | 169.560 |
Ống đen F 219.1 x 3.96 ly x 6m | Cây 6m | 126.060 |
Ống đen F 219.1 x 4.78 ly x 6m | Cây 6m | 151.560 |
Ống đen F 219.1 x 5.16 ly x 6m | Cây 6m | 163.320 |
Ống đen F 219.1 x 5.56 ly x 6m | Cây 6m | 175.680 |
Ống đen F 219.1 x 6.35 ly x 6m | Cây 6m | 199.860 |
Ống đen F 219.1 x 6.55 ly x 6m | Cây 6m | 206.000 |
Ống đen F 219.1 x 7.11 ly x 6m | Cây 6m | 223.030 |
Ống đen F 219.1 x 7.92 ly x 6m | Cây 6m | 247.440 |
BẢNG TRA TỶ TRỌNG THÉP ỐNG MẠ KẼM HÒA PHÁT | ||
Ống kẽm F 21.2 x 1.0 ly x 6 m | Cây 6m | 2.990 |
Ống kẽm F 21.2 x 1.1 ly x 6m | Cây 6m | 3.270 |
Ống kẽm F 21.2 x 1.2 ly x 6m | Cây 6m | 3.550 |
Ống kẽm F 21.2 x 1.4 ly x 6m | Cây 6m | 4.100 |
Ống kẽm F 21.2 x 1.5 ly x 6m | Cây 6m | 4.370 |
Ống kẽm F 21.2 x 1.8 ly x 6m | Cây 6m | 5.170 |
Ống kẽm F 21.2 x 2.0 ly x 6m | Cây 6m | 5.680 |
Ống kẽm F 21.2 x 2.1 ly x 6m | Cây 6m | 5.940 |
Ống kẽm F 21.2 x 2.5 ly x 6m | Cây 6m | 6.920 |
Ống kẽm F 26.65 x 1.0 ly x 6m | Cây 6m | 3.800 |
Ống kẽm F 26.65 x 1.1 ly x 6m | Cây 6m | 4.160 |
Ống kẽm F 26.65 x 1.2 ly x 6m | Cây 6m | 4.520 |
Ống kẽm F 26.65 x 1.4 ly x 6m | Cây 6m | 5.230 |
Ống kẽm F 26.65 x 1.8 ly x 6m | Cây 6m | 6.620 |
Ống kẽm F 26.65 x 1.9 ly x 6m | Cây 6m | 6.960 |
Ống kẽm F 26.65 x 2.0 ly x 6m | Cây 6m | 7.290 |
Ống kẽm F 26.65 x 2.1 ly x 6m | Cây 6m | 7.630 |
Ống kẽm F 26.65 x 2.5 ly x 6m | Cây 6m | 8.930 |
Ống kẽm F 33.5 x 1.0 ly x 6m | Cây 6m | 4.810 |
Ống kẽm F 33.5 x 1.1 ly x 6m | Cây 6m | 5.270 |
Ống kẽm F 33.5 x 1.2 ly x 6m | Cây 6m | 5.740 |
Ống kẽm F 33.5 x 1.4 ly x 6m | Cây 6m | 6.650 |
Ống kẽm F 33.5 x 1.5 ly x 6m | Cây 6m | 7.100 |
Ống kẽm F 33.5 x 1.8 ly x 6m | Cây 6m | 8.440 |
Ống kẽm F 33.5 x 1.9 ly x 6m | Cây 6m | 8.880 |
Ống kẽm F 33.5 x 2.0 ly x 6m | Cây 6m | 9.320 |
Ống kẽm F 33.5 x 2.1 ly x 6m | Cây 6m | 9.760 |
Ống kẽm F 33.5 x 2.5 ly x 6m | Cây 6m | 11.470 |
Ống kẽm F 33.5 x 2.9 ly x 6m | Cây 6m | 13.130 |
Ống kẽm F 33.5 x 3.0 ly x 6m | Cây 6m | 13.540 |
Ống kẽm F 33.5 x 3.5 ly x 6m | Cây 6m | 15.540 |
Ống kẽm F 42.2 x 1.0 ly x 6m | Cây 6m | 6.100 |
Ống kẽm F 42.2 x 1.1 ly x 6m | Cây 6m | 6.690 |
Ống kẽm F 42.2 x 1.2 ly x 6m | Cây 6m | 7.280 |
Ống kẽm F 42.2 x 1.4 ly x 6m | Cây 6m | 8.450 |
Ống kẽm F 42.2 x 1.8 ly x 6m | Cây 6m | 10.760 |
Ống kẽm F 42.2 x 1.9 ly x 6m | Cây 6m | 11.330 |
Ống kẽm F 42.2 x 2.0 ly x 6m | Cây 6m | 11.900 |
Ống kẽm F 42.2 x 2.1 ly x 6m | Cây 6m | 12.460 |
Ống kẽm F 42.2 x 2.5 ly x 6m | Cây 6m | 14.690 |
Ống kẽm F 42.2 x 3.0 ly x 6m | Cây 6m | 17.400 |
Ống kẽm F 42.2 x 3.5 ly x 6m | Cây 6m | 20.040 |
Ống kẽm F 48.1 x 1.0 ly x 6m | Cây 6m | 6.970 |
Ống kẽm F 48.1 x 1.1 ly x 6m | Cây 6m | 7.650 |
Ống kẽm F 48.1 x 1.2 ly x 6m | Cây 6m | 8.330 |
Ống kẽm F 48.1 x 1.4 ly x 6m | Cây 6m | 9.670 |
Ống kẽm F 48.1 x 1.5 ly x 6m | Cây 6m | 10.340 |
Ống kẽm F 48.1 x 1.8 ly x 6m | Cây 6m | 12.330 |
Ống kẽm F 48.1 x 1.9 ly x 6m | Cây 6m | 12.990 |
Ống kẽm F 48.1 x 2.0 ly x 6m | Cây 6m | 13.640 |
Ống kẽm F 48.1 x 2.1 ly x 6m | Cây 6m | 14.290 |
Ống kẽm F 48.1 x 2.5 ly x 6m | Cây 6m | 16.870 |
Ống kẽm F 48.1 x 3.0 ly x 6m | Cây 6m | 20.020 |
Ống kẽm F 48.1 x 3.5 ly x 6m | Cây 6m | 23.100 |
Ống kẽm F 48.1 x 4.0 ly x 6m | Cây 6m | 26.100 |
Ống kẽm F 48.1 x 4.5 ly x 6m | Cây 6m | 29.030 |
Ống kẽm F 48.1 x 5.0 ly x 6m | Cây 6m | 31.890 |
Ống kẽm F 59.9 x 1.0 ly x 6m | Cây 6m | 8.720 |
Ống kẽm F 59.9 x 1.1 ly x 6m | Cây 6m | 9.570 |
Ống kẽm F 59.9 x 1.2 ly x 6m | Cây 6m | 10.420 |
Ống kẽm F 59.9 x 1.4 ly x 6m | Cây 6m | 12.120 |
Ống kẽm F 59.9 x 1.5 ly x 6m | Cây 6m | 12.960 |
Ống kẽm F 59.9 x 1.8 ly x 6m | Cây 6m | 15.470 |
Ống kẽm F 59.9 x 1.9 ly x 6m | Cây 6m | 16.310 |
Ống kẽm F 59.9 x 2.0 ly x 6m | Cây 6m | 17.130 |
Ống kẽm F 59.9 x 2.1 ly x 6m | Cây 6m | 17.960 |
Ống kẽm F 59.9 x 2.5 ly x 6m | Cây 6m | 21.230 |
Ống kẽm F 59.9 x 3.0 ly x 6m | Cây 6m | 25.260 |
Ống kẽm F 59.9 x 3.5 ly x 6m | Cây 6m | 29.210 |
Ống kẽm F 59.9 x 4.0 ly x 6m | Cây 6m | 33.090 |
Ống kẽm F 59.9 x 4.5 ly x 6m | Cây 6m | 36.890 |
Ống kẽm F 59.9 x 5.0 ly x 6m | Cây 6m | 40.620 |
Ống kẽm F 75.6 x 1.1 ly x 6m | Cây 6m | 12.130 |
Ống kẽm F 75.6 x 1.2 ly x 6m | Cây 6m | 13.210 |
Ống kẽm F 75.6 x 1.4 ly x 6m | Cây 6m | 15.370 |
Ống kẽm F 75.6 x 1.8 ly x 6m | Cây 6m | 19.660 |
Ống kẽm F 75.6 x 1.9 ly x 6m | Cây 6m | 20.720 |
Ống kẽm F 75.6 x 2.0 ly x 6m | Cây 6m | 21.780 |
Ống kẽm F 75.6 x 2.1 ly x 6m | Cây 6m | 22.840 |
Ống kẽm F 75.6 x 2.5 ly x 6m | Cây 6m | 27.040 |
Ống kẽm F 75.6 x 3.0 ly x 6m | Cây 6m | 32.230 |
Ống kẽm F 75.6 x 3.5 ly x 6m | Cây 6m | 37.340 |
Ống kẽm F 75.6 x 4.0 ly x 6m | Cây 6m | 42.380 |
Ống kẽm F 75.6 x 4.5 ly x 6m | Cây 6m | 47.340 |
Ống kẽm F 75.6 x 5.0 ly x 6m | Cây 6m | 52.230 |
Ống kẽm F 75.6 x 5.5 ly x 6m | Cây 6m | 57.050 |
Ống kẽm F 88.3 x 1.4 ly x 6m | Cây 6m | 18.000 |
Ống kẽm F 88.3 x 1.5 ly x 6m | Cây 6m | 19.270 |
Ống kẽm F 88.3 x 1.8 ly x 6m | Cây 6m | 23.040 |
Ống kẽm F 88.3 x 1.9 ly x 6m | Cây 6m | 24.290 |
Ống kẽm F 88.3 x 2.0 ly x 6m | Cây 6m | 25.540 |
Ống kẽm F 88.3 x 2.1 ly x 6m | Cây 6m | 26.790 |
Ống kẽm F 88.3 x 2.5 ly x 6m | Cây 6m | 31.740 |
Ống kẽm F 88.3 x 3.0 ly x 6m | Cây 6m | 37.870 |
Ống kẽm F 88.3 x 3.5 ly x 6m | Cây 6m | 43.920 |
Ống kẽm F 88.3 x 4.0 ly x 6m | Cây 6m | 49.900 |
Ống kẽm F 88.3 x 4.5 ly x 6m | Cây 6m | 55.800 |
Ống kẽm F 88.3 x 5.0 ly x 6m | Cây 6m | 61.630 |
Ống kẽm F 88.3 x 5.5 ly x 6m | Cây 6m | 67.390 |
Ống kẽm F 88.3 x 6.0 ly x 6m | Cây 6m | 73.070 |
Ống kẽm F 113.5 x 1.8 ly x 6m | Cây 6m | 29.750 |
Ống kẽm F 113.5 x 2.0 ly x 6m | Cây 6m | 33.000 |
Ống kẽm F 113.5 x 2.5 ly x 6m | Cây 6m | 41.060 |
Ống kẽm F 113.5 x 3.0 ly x 6m | Cây 6m | 49.050 |
Ống kẽm F 113.5 x 3.5 ly x 6m | Cây 6m | 56.970 |
Ống kẽm F 113.5 x 4.0 ly x 6m | Cây 6m | 64.810 |
Ống kẽm F 113.5 x 4.5 ly x 6m | Cây 6m | 72.580 |
Ống kẽm F 113.5 x 5.0 ly x 6m | Cây 6m | 80.270 |
Ống kẽm F 113.5 x 5.5 ly x 6m | Cây 6m | 87.890 |
Ống kẽm F 141.3 x 3.96 ly x 6m | Cây 6m | 80.460 |
Ống kẽm F 141.3 x 4.78 ly x 6m | Cây 6m | 96.540 |
Ống kẽm F 141.3 x 5.16 ly x 6m | Cây 6m | 103.950 |
Ống kẽm F 141.3 x 5.56 ly x 6m | Cây 6m | 111.660 |
Ống kẽm F 141.3 x 6.35 ly x 6m | Cây 6m | 126.800 |
Ống kẽm F 141.3 x 6.55 ly x 6m | Cây 6m | 130.620 |
Ống kẽm F 168.3 x 3.96 ly x 6m | Cây 6m | 96.240 |
Ống kẽm F 168.3 x 4.78 ly x 6m | Cây 6m | 115.620 |
Ống kẽm F 168.3 x 5.16 ly x 6m | Cây 6m | 124.560 |
Ống kẽm F 168.3 x 5.56 ly x 6m | Cây 6m | 133.860 |
Ống kẽm F 168.3 x 6.35 ly x 6m | Cây 6m | 152.160 |
Ống kẽm F 168.3 x 6.55 ly x 6m | Cây 6m | 156.770 |
Ống kẽm F 168.3 x 7.11 ly x 6m | Cây 6m | 169.560 |
Ống kẽm F 219.1 x 3.96 ly x 6m | Cây 6m | 126.060 |
Ống kẽm F 219.1 x 4.78 ly x 6m | Cây 6m | 151.560 |
Ống kẽm F 219.1 x 5.16 ly x 6m | Cây 6m | 163.320 |
Ống kẽm F 219.1 x 5.56 ly x 6m | Cây 6m | 175.680 |
Ống kẽm F 219.1 x 6.35 ly x 6m | Cây 6m | 199.860 |
Ống kẽm F 219.1 x 6.55 ly x 6m | Cây 6m | 206.000 |
Ống kẽm F 219.1 x 7.04 ly x 6m | Cây 6m | 220.900 |
Ống kẽm F 219.1 x 7.11 ly x 6m | Cây 6m | 223.030 |
Ống kẽm F 219.1 x 7.92 ly x 6m | Cây 6m | 247.440 |
BẢNG TRA TỶ TRỌNG THÉP ỐNG MẠ KẼM NHÚNG NÓNG HÒA PHÁT | ||
Nhúng kẽm F 21.2 x 1.9 ly x 6m | Cây 6m | 5.484 |
Nhúng kẽm F 21.2 x 2.1 ly x 6m | Cây 6m | 5.939 |
Nhúng kẽm F 21.2 x 2.3 ly x 6m | Cây 6m | 6.435 |
Nhúng kẽm F 21.2 x 2.6 ly x 6m | Cây 6m | 7.260 |
Nhúng kẽm F 26.65 x 1.6 ly x 6m | Cây 6m | 5.933 |
Nhúng kẽm F 26.65 x 1.7 ly x 6m | Cây 6m | 6.279 |
Nhúng kẽm F 26.65 x 1.9 ly x 6m | Cây 6m | 6.961 |
Nhúng kẽm F 26.65 x 2.1 ly x 6m | Cây 6m | 7.704 |
Nhúng kẽm F 26.65 x 2.3 ly x 6m | Cây 6m | 8.286 |
Nhúng kẽm F 26.65 x 2.6 ly x 6m | Cây 6m | 9.360 |
Nhúng kẽm F 33.5 x 1.6 ly x 6m | Cây 6m | 7.556 |
Nhúng kẽm F 33.5 x 1.8 ly x 6m | Cây 6m | 8.440 |
Nhúng kẽm F 33.5 x 1.9 ly x 6m | Cây 6m | 8.888 |
Nhúng kẽm F 33.5 x 2.1 ly x 6m | Cây 6m | 9.762 |
Nhúng kẽm F 33.5 x 2.3 ly x 6m | Cây 6m | 10.722 |
Nhúng kẽm F 33.5 x 2.5 ly x 6m | Cây 6m | 11.460 |
Nhúng kẽm F 33.5 x 2.6 ly x 6m | Cây 6m | 11.886 |
Nhúng kẽm F 33.5 x 2.9 ly x 6m | Cây 6m | 13.137 |
Nhúng kẽm F 33.5 x 3.2 ly x 6m | Cây 6m | 14.400 |
Nhúng kẽm F 42.2 x 1.6 ly x 6m | Cây 6m | 9.617 |
Nhúng kẽm F 42.2 x 1.7 ly x 6m | Cây 6m | 10.193 |
Nhúng kẽm F 42.2 x 1.9 ly x 6m | Cây 6m | 11.335 |
Nhúng kẽm F 42.2 x 2.1 ly x 6m | Cây 6m | 12.467 |
Nhúng kẽm F 42.2 x 2.3 ly x 6m | Cây 6m | 13.560 |
Nhúng kẽm F 42.2 x 2.6 ly x 6m | Cây 6m | 15.240 |
Nhúng kẽm F 42.2 x 2.9 ly x 6m | Cây 6m | 16.870 |
Nhúng kẽm F 42.2 x 3.2 ly x 6m | Cây 6m | 18.600 |
Nhúng kẽm F 48.1 x 1.6 ly x 6m | Cây 6m | 11.000 |
Nhúng kẽm F 48.1 x 1.7 ly x 6m | Cây 6m | 11.677 |
Nhúng kẽm F 48.1 x 1.9 ly x 6m | Cây 6m | 12.995 |
Nhúng kẽm F 48.1 x 2.1 ly x 6m | Cây 6m | 14.300 |
Nhúng kẽm F 48.1 x 2.3 ly x 6m | Cây 6m | 15.590 |
Nhúng kẽm F 48.1 x 2.5 ly x 6m | Cây 6m | 16.980 |
Nhúng kẽm F 48.1 x 2.6 ly x 6m | Cây 6m | 17.500 |
Nhúng kẽm F 48.1 x 2.7 ly x 6m | Cây 6m | 18.140 |
Nhúng kẽm F 48.1 x 2.9 ly x 6m | Cây 6m | 19.380 |
Nhúng kẽm F 48.1 x 3.2 ly x 6m | Cây 6m | 21.420 |
Nhúng kẽm F 48.1 x 3.6 ly x 6m | Cây 6m | 23.710 |
Nhúng kẽm F 48.1 x 4.0 ly x 6m | Cây 6m | 26.100 |
