Bảng báo giá thép tấm gân 10ly mới nhất tháng 11/2024
( Đại lý sắt tấm Đông Dương SG xin lưu ý với khách hàng xác nhận lại đơn giá, vì giá đơn giá sắt tấm gân 10ly hôm nay có thể thay đổi hàng ngày, xin cảm ơn )
Chủng loại quy cách | Tỷ trọng | Giá 1 ký | Giá 1 tấm |
---|---|---|---|
Thép tấm gân 2ly x Cuộn (SS400 2mm ) | Qua cân | 15,500 vnđ/kg | |
Thép tấm gân 2ly x 1,250 x 3,000 (SS400 2mm) | 70.125 kg/tấm | 15,500 vnđ/kg | 1,086,937 vnđ/tấm |
Thép tấm gân 2ly x 1,250 x 6,000 (SS400 2mm) | 140.25 kg/tấm | 15,500 vnđ/kg | 2,173,875 vnđ/tấm |
Thép tấm gân 2ly x 1,500 x 3,000 (SS400 2mm) | 84.15 kg/tấm | 15,500 vnđ/kg | 1,043,325 vnđ/tấm |
Thép tấm gân 2ly x 1,500 x 6,000 (SS400 2mm) | 168.3 kg/tấm | 15,500 vnđ/kg | 2,608,650 vnđ/tấm |
Thép tấm gân 3ly x 1,500 x 6,000 (SS400 3mm) | 238.95 kg/tấm | 15,500 vnđ/kg | 3,703,725 vnđ/tấm |
Thép tấm gân 4ly x 1,500 x 6,000 (SS400 4mm) | 309.60 kg/tấm | 15,500 vnđ/kg | 4,798,800 vnđ/tấm |
Thép tấm gân 5ly x 1,500 x 6,000 (SS400 5mm) | 380.25 kg/tấm | 15,500 vnđ/kg | 5,893,875 vnđ/tấm |
Thép tấm gân 6ly x 1,500 x 6,000 (SS400 6mm) | 450.90 kg/tấm | 15,500 vnđ/kg | 6,988,950 vnđ/tấm |
Thép tấm gân 8ly x 1,500 x 6,000 (SS400 8mm) | 592.20 kg/tấm | 15,500 vnđ/kg | 9,179,100 vnđ/tấm |
Thép tấm gân 10ly x 1,500 x 6,000 (SS400 10mm) | 733.50 kg/tấm | 15,500 vnđ/kg | 11,369,250 vnđ/tấm |
Thép tấm gân 12ly x 1,500 x 6,000 (SS400 12mm) | 874.80 kg/tấm | 15,500 vnđ/kg | 13,559,400 vnđ/tấm |
Đơn giá thép tấm gân, tấm nhám chống trượt thay đổi thường xuyên nên vui lòng liên hệ để có báo giá chính xác - Hotline : 0935.059.555 phòng kinh doanh |