Bảng báo giá sắt thép xây dựng tại quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh, được cập nhật tại công ty sắt thép Đông Dương SG, đại lý chuyên phân phối sắt thép trên toàn khu vực miền nam.
Công ty sắt thép Đông Dương SG – Chi nhánh Bình Tân
Quý khách hàng có công trình xây dựng trên địa bàn quận Bình Tân hoặc quận huyện lân cận, và đang có nhu cầu tìm mua sắt thép, hãy liên hệ ngay tới Đông Dương SG để nhận được báo giá sản phẩm uy tín nhất !
- Đại lý nào bán thép xây dựng tại quận Bình Tân, TPHCM ?
- Giá sắt thép tại quận Bình Tân hôm nay ?
- Cửa hàng nào cung cấp sắt thép xây dựng tại uy tín nhất quận Bình Tân ?
- Công ty thép xây dựng nào lớn nhất quận Bình Tân ?
- Công ty chỉ bán tại quận Bình Tân, hay có vận chuyển ở các quận khác như Hóc Môn, Tân Phú, Quận 6, Quận 5, Bình Chánh ….
Công ty sắt thép Đông Dương SG hiện nay có 2 cửa hàng tại quận Bình Tân, địa chỉ đường Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A và quốc lộ 1A, Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Cửa hàng sắt thép tại Bình Tân chúng tôi có sẵn nhiều mặt hàng như thép xây dựng, thép ống, thép hộp, thép hình U I V H, thép tấm, tôn lợp, xà gồ các loại… trong đó sắt thép xây dựng, hàng đổ bê tông vẫn là sản phẩm điển hình chúng tôi cung cấp. Đặc biệt có xe vận chuyển cả sỉ và lẻ tới tận công trình.

Bảng báo giá thép xây dựng mới nhất
Sản phẩm cung cấp thông dụng là thép Việt Nhật, thép Pomina, thép Hòa Phát và thép Việt Mỹ, ngoài ra còn có thép Miền Nam và thép Tung Ho nếu khách hàng đặt số lượng nhiều thì chúng tôi có cung cấp.
Đơn giá thép hôm nay – Sau đây là chúng tôi xin gửi tới quý khách báo giá sắt thép hôm nay tại Bình tân, kính mời quý khách hàng tham khảo !
Bảng giá sắt thép Việt Nhật tại Bình Tân
| Chủng Loại | Barem (kg/cây) | Đơn giá (vnđ/kg) | Đơn giá (vnđ/cây) |
|---|---|---|---|
| Thép cuộn Việt Nhật phi 6 | 15,500 đ/kg | ||
| Thép cuộn Việt Nhật phi 8 | 15,500 đ/kg | ||
| Thép cây Việt Nhật phi 10 | 7.22 | 15,650 đ/kg | 112,993 đ/cây |
| Thép cây Việt Nhật phi 12 | 10.39 | 15,500 đ/kg | 161,045 đ/cây |
| Thép cây Việt Nhật phi 14 | 14.16 | 15,500 đ/kg | 219,480 đ/cây |
| Thép cây Việt Nhật phi 16 | 18.49 | 15,500 đ/kg | 286,595 đ/cây |
| Thép cây Việt Nhật phi 18 | 23.40 | 15,500 đ/kg | 362,700 đ/cây |
| Thép cây Việt Nhật phi 20 | 28.90 | 15,500 đ/kg | 447,950 đ/cây |
| Thép cây Việt Nhật phi 22 | 34.87 | 15,500 đ/kg | 540,485 đ/cây |
| Thép cây Việt Nhật phi 25 | 45.05 | 15,500 đ/kg | 698,275 đ/cây |
| Thép cây Việt Nhật phi 28 | 56.63 | 15,500 đ/kg | 877,765 đ/cây |
| Thép cây Việt Nhật phi 32 | 73.83 | 15,500 đ/kg | 1,144,365 đ/cây |
Bảng báo giá thép xây dựng Việt Nhật Vinakyoei ở trên có thể chưa đầy đủ quy cách, mà quý khách cần, hoặc thay đổi đơn giá theo thời gian, theo đơn hàng. Vậy nên quý khách hãy liên hệ khi có nhu cầu để nhận được báo giá ưu đãi và chính xác nhất - Hotline : 0935.059.555 phòng kinh doanh | |||
Bảng giá sắt thép Hòa Phát tại Bình Tân
Bảng báo giá thép xây dựng Hòa Phát ở trên có thể chưa đầy đủ quy cách, mà quý khách cần, hoặc thay đổi đơn giá theo thời gian, theo đơn hàng. Vậy nên quý khách hãy liên hệ khi có nhu cầu để nhận được báo giá ưu đãi và chính xác nhất - Hotline : 0935.059.555 phòng kinh doanhChủng Loại Barem (kg/cây) Đơn giá (vnđ/kg) Đơn giá (vnđ/cây) Thép cuộn Hòa Phát phi 6 13,850 đ/kg Thép cuộn Hòa Phát phi 8 13,850 đ/kg Thép cây Hòa Phát phi 10 7.22 14,000 đ/kg 101,080 đ/cây Thép cây Hòa Phát phi 12 10.39 13,850 đ/kg 143,901 đ/cây Thép cây Hòa Phát phi 14 14.16 13,850 đ/kg 196,116 đ/cây Thép cây Hòa Phát phi 16 18.49 13,850 đ/kg 256,086 đ/cây Thép cây Hòa Phát phi 18 23.40 13,850 đ/kg 324,090 đ/cây Thép cây Hòa Phát phi 20 28.90 13,850 đ/kg 400,265 đ/cây Thép cây Hòa Phát phi 22 34.87 13,850 đ/kg 482,949 đ/cây Thép cây Hòa Phát phi 25 45.05 13,850 đ/kg 623,942 đ/cây Thép cây Hòa Phát phi 28 56.63 13,850 đ/kg 784,325 đ/cây Thép cây Hòa Phát phi 32 73.83 13,850 đ/kg 1,022,545 đ/cây
Bảng giá sắt thép Pomina tại Bình Tân
Bảng báo giá thép xây dựng Pomina ở trên có thể chưa đầy đủ quy cách, mà quý khách cần, hoặc thay đổi đơn giá theo thời gian, theo đơn hàng. Vậy nên quý khách hãy liên hệ khi có nhu cầu để nhận được báo giá ưu đãi và chính xác nhất - Hotline : 0935.059.555 phòng kinh doanhChủng Loại Barem (kg/cây) Đơn giá (vnđ/kg) Đơn giá (vnđ/cây) Thép cuộn Pomina phi 6 14,500 đ/kg Thép cuộn Pomina phi 8 14,500 đ/kg Thép cây Pomina phi 10 7.22 14,650 đ/kg 105,773 đ/cây Thép cây Pomina phi 12 10.39 14,500 đ/kg 150,655 đ/cây Thép cây Pomina phi 14 14.16 14,500 đ/kg 205,320 đ/cây Thép cây Pomina phi 16 18.49 14,500 đ/kg 268,105 đ/cây Thép cây Pomina phi 18 23.40 14,500 đ/kg 339,300 đ/cây Thép cây Pomina phi 20 28.90 14,500 đ/kg 419,050 đ/cây Thép cây Pomina phi 22 34.87 14,500 đ/kg 505,615 đ/cây Thép cây Pomina phi 25 45.05 14,500 đ/kg 653,225 đ/cây Thép cây Pomina phi 28 56.63 14,500 đ/kg 821,135 đ/cây Thép cây Pomina phi 32 73.83 14,500 đ/kg 1,070,535 đ/cây
Bảng giá sắt thép Việt Mỹ tại Bình Tân
Bảng báo giá thép xây dựng Việt Mỹ VAS ở trên có thể chưa đầy đủ quy cách, mà quý khách cần, hoặc thay đổi đơn giá theo thời gian, theo đơn hàng. Vậy nên quý khách hãy liên hệ khi có nhu cầu để nhận được báo giá ưu đãi và chính xác nhất - Hotline : 0935.059.555 phòng kinh doanhChủng Loại Barem (kg/cây) Đơn giá (vnđ/kg) Đơn giá (vnđ/cây) Thép cuộn Việt Mỹ phi 6 13,550 Thép cuộn Việt Mỹ phi 8 13,550 Thép cây Việt Mỹ phi 10 7.22 13,700 98,914 Thép cây Việt Mỹ phi 12 10.39 13,550 140,784 Thép cây Việt Mỹ phi 14 14.16 13,550 191,868 Thép cây Việt Mỹ phi 16 18.49 13,550 250,539 Thép cây Việt Mỹ phi 18 23.40 13,550 317,070 Thép cây Việt Mỹ phi 20 28.90 13,550 391,595 Thép cây Việt Mỹ phi 22 34.87 13,550 472,488 Thép cây Việt Mỹ phi 25 45.05 13,550 610,427 Thép cây Việt Mỹ phi 28 56.63 13,550 767,336 Thép cây Việt Mỹ phi 32 73.83 13,550 1,000,396
Nếu bạn có nhu cầu xây dựng nhà xưởng, cần dùng tới mặt hàng tôn xà gồ, thép định hình, xem thêm bên dưới:
Báo giá thép hình, thép tấm, thép hộp tại Bình Tân HCM
Trên thị trường vật liệu xây dựng, thép là một trong những nguyên liệu quan trọng và không thể thiếu trong nhiều công trình xây dựng, từ nhà ở, cơ sở hạ tầng đến các công trình công nghiệp. Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá các sản phẩm thép hình, thép tấm và thép hộp tại khu vực quận Bình Tân, TP.HCM như sau:
1. Thép hình: Thép chữ U, I, vuông, hộp với đa dạng kích thước và độ dày phù hợp với yêu cầu của từng công trình.
2. Thép tấm: Thép tấm các loại với độ dày từ 3mm đến 10mm, đảm bảo đủ khả năng chịu lực và độ bền cao.
3. Thép hộp: Thép hộp với các kích thước tiêu chuẩn và có thể đặt hàng theo yêu cầu cụ thể của khách hàng.

Bảng báo giá thép hình i mới nhất tại Bình Tân
Bảng báo giá thép hình I hôm nay | |||
|---|---|---|---|
| Quy cách sản phẩm | Giá 1kg | Giá 1 cây 6m | Giá 1 cây 12m |
| Giá sắt I100 x 6m/12m | 14,500 đ/kg | 584,640 đ/cây 6m | 1,169,280 đ/cây 12m |
| Giá sắt hình I120 x 6m/12m | 14,500 đ/kg | 727,320 đ/cây 6m | 1,454,640 đ/cây 12m |
| Giá thép I150 x 6m/12m | 14,500 đ/kg | 1,218,000 đ/cây 6m | 2,436,000 đ/cây 12m |
| Giá thép hình I200 x 6m/12m | 14,500 đ/kg | 1,853,100 đ/cây 6m | 3,706,200 đ/cây 12m |
| Giá thép I250 x 6m/12m | 14,500 đ/kg | 2,575,200 đ/cây 6m | 5,150,400 đ/cây 12m |
| Giá sắt hình chữ I300 x 6m/12m | 14,500 đ/kg | 3,192,900 đ/cây 6m | 6,385,800 đ/cây 12m |
| Giá thép chữ I350 x 6m/12m | 14,500 đ/kg | 4,315,200 đ/cây 6m | 8,630,400 đ/cây 12m |
| Giá thép I400 x 6m/12m | 14,500 đ/kg | 5,742,000 đ/cây 6m | 11,484,000 đ/cây 12m |
| Giá sắt I450 x 6m/12m | 14,500 đ/kg | 6,612,000 đ/cây 6m | 13,224,000 đ/cây 12m |
| Giá thép hình I500 x 6m/12m | 14,500 đ/kg | 7,795,200 đ/cây 6m | 15,590,400 đ/cây 12m |
| Giá thép I600 x 6m/12m | 14,500 đ/kg | 9,222,000 đ/cây 6m | 18,444,000 đ/cây 12m |
| Giá thép hình I700 x 6m/12m | 14,500 đ/kg | 16,095,000 đ/cây 6m | 32,190,000 đ/cây 12m |
| Giá sắt hình I800 x 6m/12m | 14,500 đ/kg | 18,270,000 đ/cây 6m | 36,540,000 đ/cây 12m |
| Giá thép hình I900 x 6m/12m | 14,500 đ/kg | 20,880,000 đ/cây 6m | 41,760,000 đ/cây 12m |
Bảng báo giá thép hình chữ i ở trên có thể chưa đầy đủ hoặc thay đổi theo thời gian, theo đơn hàng Vậy nên quý khách hãy liên hệ khi có nhu cầu để nhận được báo giá ưu đãi và chính xác nhất - Hotline : 0935.059.555 phòng kinh doanh | |||
Bảng báo giá thép hình U mới nhất tại Bình Tân
Bảng báo giá thép hình U hôm nay | |||
|---|---|---|---|
| Quy cách sản phẩm | Giá 1kg | Giá 1 cây 6m | Giá 1 cây 12m |
| Giá thép U50 x 6m | 12,500 đ/kg | 187,500 đ/cây 6m | Liên hệ |
| Giá sắt U65 x 6m | 12,500 đ/kg | 250,000 đ/cây 6m | Liên hệ |
| Giá thép U75 x 6m | 12,500 đ/kg | 519,000 đ/cây 6m | Liên hệ |
| Giá sắt U80 x 6m | 12,500 đ/kg | 275,000 đ/cây 6m | Liên hệ |
| Giá thép U100 x 6m | 12,500 đ/kg | 400,000 đ/cây 6m | Liên hệ |
| Giá sắt hình U120 x 6m | 12,500 đ/kg | 525,000 đ/cây 6m | Liên hệ |
| Giá thép hình U125 x 6m/12m | 12,500 đ/kg | 1,005,000 đ/cây 6m | 2,010,000 đ/cây 12m |
| Giá sắt U140 x 6m | 12,500 đ/kg | 775,000 đ/cây 6m | 1,550,000 đ/cây 12m |
| Giá thép U150 x 6m/12m | 12,500 đ/kg | 1,395,000 đ/cây 6m | 2,790,000 đ/cây 12m |
| Giá sắt hình U160 x 6m/12m | 12,500 đ/kg | 1,000,000 đ/cây 6m | 2,000,000 đ/cây 12m |
| Giá thép U180 x 6m/12m | 12,500 đ/kg | 1,125,000 đ/cây 6m | 2,250,000 đ/cây 12m |
| Giá thép hình U200 x 6m/12m | 12,500 đ/kg | 1,275,000 đ/cây 6m | 2,550,000 đ/cây 12m |
| Giá thép U250 x 6m/12m | 12,500 đ/kg | 1,710,000 đ/cây 6m | 3,420,000 đ/cây 12m |
| Giá thép hình U300 x 6m/12m | 12,500 đ/kg | 2,857,500 đ/cây 6m | 5,715,000 đ/cây 12m |
| Giá thép U380 x 6m/12m | 12,500 đ/kg | 4,087,500 đ/cây 6m | 8,175,000 đ/cây 12m |
Bảng báo giá thép hình chữ U ở trên có thể chưa đầy đủ hoặc thay đổi theo thời gian, theo đơn hàng, ngoài hàng 6m còn có hàng 12m. Vậy nên quý khách hãy liên hệ khi có nhu cầu để nhận được báo giá ưu đãi và chính xác nhất - Hotline : 0935.059.555 phòng kinh doanh | |||
Bảng báo giá thép hình V mới nhất tại Bình Tân
Bảng báo giá thép hình V hôm nay | |||
|---|---|---|---|
| Quy cách sản phẩm | Giá 1kg | Giá 1 cây 6m | Giá 1 cây 12m |
| Giá thép V50 x 4 x 6m | 12,500 đ/kg | 229,500 đ/cây 6m | Liên hệ |
| Giá sắt V50 x 5 x 6m | 12,500 đ/kg | 282,750 đ/cây 6m | Liên hệ |
| Giá thép hình V50 x 6 x 6m | 12,500 đ/kg | 357,750 đ/cây 6m | Liên hệ |
| Giá sắt V60 x 5 x 6m | 12,500 đ/kg | 342,750 đ/cây 6m | Liên hệ |
| Giá thép V60 x 6 x 6m | 12,500 đ/kg | 406,500 đ/cây 6m | Liên hệ |
| Giá sắt V63 x 5 x 6m | 12,500 đ/kg | 360,750 đ/cây 6m | Liên hệ |
| Giá thép V63 x 6 x 6m | 12,500 đ/kg | 429,750 đ/cây 6m | Liên hệ |
| Giá sắt V65 x 5 x 6m | 12,500 đ/kg | 372,750 đ/cây 6m | Liên hệ |
| Giá thép V65 x 5 x 6m | 12,500 đ/kg | 443,250 đ/cây 6m | Liên hệ |
| Giá thép hình V65 x 7 x 6m | 12,500 đ/kg | 507,000 đ/cây 6m | Liên hệ |
| Giá sắt hình V65 x 8 x 6m | 12,500 đ/kg | 579,750 đ/cây 6m | Liên hệ |
| Giá sắt V70 x 5 x 6m | 12,500 đ/kg | 402,750 đ/cây 6m | Liên hệ |
| Giá thép V70 x 6 x 6m | 12,500 đ/kg | 478,500 đ/cây 6m | Liên hệ |
| Giá thép hình V70 x 7 x 6m | 12,500 đ/kg | 553,500 đ/cây 6m | Liên hệ |
| Giá sắt V75 x 5 x 6m | 12,500 đ/kg | 435,000 đ/cây 6m | Liên hệ |
| Giá sắt hình V75 x 6 x 6m | 12,500 đ/kg | 513,750 đ/cây 6m | Liên hệ |
| Giá thép V75 x 7 x 6m | 12,500 đ/kg | 592,500 đ/cây 6m | Liên hệ |
| Giá thép hình V75 x 8 x 6m | 12,500 đ/kg | 674,250 đ/cây 6m | Liên hệ |
| Giá sắt V80 x 6 x 6m | 12,500 đ/kg | 549,000 đ/cây 6m | Liên hệ |
| Giá thép V80 x 7 x 6m | 12,500 đ/kg | 638,250 đ/cây 6m | Liên hệ |
| Giá thép hình V80 x 8 x 6m | 12,500 đ/kg | 722,250 đ/cây 6m | Liên hệ |
| Giá sắt V90 x 6 x 6m | 12,500 đ/kg | 621,000 đ/cây 6m | Liên hệ |
| Giá sắt hình V90 x 7 x 6m | 12,500 đ/kg | 720,750 đ/cây 6m | Liên hệ |
| Giá thép V90 x 8 x 6m | 12,500 đ/kg | 817,500 đ/cây 6m | Liên hệ |
| Giá thép hình V90 x 9 x 6m | 12,500 đ/kg | 915,000 đ/cây 6m | Liên hệ |
| Giá thép chữ V90 x 10 x 6m | 12,500 đ/kg | 997,500 đ/cây 6m | Liên hệ |
| Giá sắt V100 x 7 x 6m/12m | 12,500 đ/kg | 802,500 đ/cây 6m | 1,605,000 đ/cây 12m |
| Giá sắt hình V100 x 8 x 6m/12m | 12,500 đ/kg | 915,000 đ/cây 6m | 1,830,000 đ/cây 12m |
| Giá thép V100 x 9 x 6m/12m | 12,500 đ/kg | 1,027,500 đ/cây 6m | 2,055,000 đ/cây 12m |
| Giá thép hình V100 x 10 x 6m/12m | 12,500 đ/kg | 1,117,500 đ/cây 6m | 2,235,000 đ/cây 12m |
| Giá thép chữ V100 x 12 x 6m/12m | 12,500 đ/kg | 1,335,000 đ/cây 6m | 2,670,000 đ/cây 12m |
| Giá sắt V120 x 8 x 6m/12m | 12,500 đ/kg | 1,102,500 đ/cây 6m | 2,205,000 đ/cây 12m |
| Giá thép V120 x 10 x 6m/12m | 12,500 đ/kg | 1,365,000 đ/cây 6m | 2,730,000 đ/cây 12m |
| Giá thép hình V120 x 12 x 6m/12m | 12,500 đ/kg | 1,620,000 đ/cây 6m | 3,240,000 đ/cây 12m |
| Giá sắt V130 x 9 x 6m/12m | 12,500 đ/kg | 1,342,500 đ/cây 6m | 2,685,000 đ/cây 12m |
| Giá thép V130 x 10 x 6m/12m | 12,500 đ/kg | 1,477,500 đ/cây 6m | 2,955,000 đ/cây 12m |
| Giá thép hình V130 x 12 x 6m/12m | 12,500 đ/kg | 1,755,000 đ/cây 6m | 3,510,000 đ/cây 12m |
| Giá sắt V150 x 10 x 6m/12m | 12,500 đ/kg | 1,725,000 đ/cây 6m | 3,450,000 đ/cây 12m |
| Giá sắt chữ V150 x 12 x 6m/12m | 12,500 đ/kg | 2,047,500 đ/cây 6m | 4,095,000 đ/cây 12m |
| Giá thép V150 x 15 x 6m/12m | 12,500 đ/kg | 2,535,000 đ/cây 6m | 5,070,000 đ/cây 12m |
| Giá sắt V175 x 12 x 6m/12m | 12,500 đ/kg | 2,385,000 đ/cây 6m | 4,770,000 đ/cây 12m |
| Giá thép V175 x 15 x 6m/12m | 12,500 đ/kg | 2,955,000 đ/cây 6m | 5,910,000 đ/cây 12m |
| Giá sắt V200 x 15 x 6m/12m | 12,500 đ/kg | 3,397,500 đ/cây 6m | 6,795,000 đ/cây 12m |
| Giá thép V200 x 20 x 6m/12m | 12,500 đ/kg | 4,477,500 đ/cây 6m | 8,955,000 đ/cây 12m |
| Giá thép hình V200 x 25 x 6m/12m | 12,500 đ/kg | 5,520,000 đ/cây 6m | 11,040,000 đ/cây 12m |
Bảng báo giá thép hình chữ V ở trên có thể chưa đầy đủ hoặc thay đổi theo thời gian, theo đơn hàng, ngoài hàng 6m còn có hàng 12m. Vậy nên quý khách hãy liên hệ khi có nhu cầu để nhận được báo giá ưu đãi và chính xác nhất - Hotline : 0935.059.555 phòng kinh doanh | |||
Bảng báo giá thép hình H mới nhất tại Bình Tân
Bảng báo giá thép hình H hôm nay | |||
|---|---|---|---|
| Quy cách sản phẩm | Giá 1kg | Giá 1 cây 6m | Giá 1 cây 12m |
| Giá thép H100 x 100 x 6m/12m | 14,500 đ/kg | 1,496,400 đ/cây 6m | 2,992,800 đ/cây 12m |
| Giá thép H125 x 15 x 6m/12m | 14,500 đ/kg | 2,070,600 đ/cây 6m | 4,141,200 đ/cây 12m |
| Giá thép hình H148 x 100 x 6m/12m | 14,500 đ/kg | 1,887,900 đ/cây 6m | 3,775,800 đ/cây 12m |
| Giá thép hình H150 x 150 x 6m/12m | 14,500 đ/kg | 2,740,500 đ/cây 6m | 5,481,000 đ/cây 12m |
| Giá sắt hình H175 x 175 x 6m/12m | 14,500 đ/kg | 3,514,800 đ/cây 6m | 7,029,600 đ/cây 12m |
| Giá sắt H194 x 150 x 6m/12m | 14,500 đ/kg | 2,662,200 đ/cây 6m | 5,324,400 đ/cây 12m |
| Giá thép H200 x 200 x 6m/12m | 14,500 đ/kg | 4,341,300 đ/cây 6m | 8,682,600 đ/cây 12m |
| Giá thép H244 x 175 x 6m/12m | 14,500 đ/kg | 3,836,700 đ/cây 6m | 7,673,400 đ/cây 12m |
| Giá thép hình H250 x 250 x 6m/12m | 14,500 đ/kg | 6,298,800 đ/cây 6m | 12,597,600 đ/cây 12m |
| Giá sắt hình H294 x 200 x 6m/12m | 14,500 đ/kg | 4,941,600 đ/cây 6m | 9,883,200 đ/cây 12m |
| Giá thép H300 x 300 x 6m/12m | 14,500 đ/kg | 8,178,000 đ/cây 6m | 16,356,000 đ/cây 12m |
| Giá thép H340 x 250 x 6m/12m | 14,500 đ/kg | 6,933,900 đ/cây 6m | 13,867,800 đ/cây 12m |
| Giá thép H350x350 x 6m/12m | 14,500 đ/kg | 11,919,000 đ/cây 6m | 23,838,000 đ/cây 12m |
| Giá thép hình H390 x 300 x 6m/12m | 14,500 đ/kg | 9,309,000 đ/cây 6m | 18,618,000 đ/cây 12m |
| Giá thép H400 x 400 x 6m/12m | 14,500 đ/kg | 14,964,000 đ/cây 6m | 29,928,000 đ/cây 12m |
| Giá thép hình H440 x 300 x 6m/12m | 14,500 đ/kg | 10,788,000 đ/cây 6m | 21,576,000 đ/cây 12m |
Bảng báo giá thép hình chữ H ở trên có thể chưa đầy đủ hoặc thay đổi theo thời gian, theo đơn hàng Vậy nên quý khách hãy liên hệ khi có nhu cầu để nhận được báo giá ưu đãi và chính xác nhất - Hotline : 0935.059.555 phòng kinh doanh | |||
Bảng báo giá thép tấm mới nhất tại Bình Tân
| Chủng loại quy cách | Tỷ trọng | Giá 1 ký | Giá 1 tấm |
|---|---|---|---|
| Thép tấm 3ly x 1,500 x 6,000 (SS400/A36/Q345) | 211.95 kg/tấm | 14,200 vnđ/kg | 3,009,690 vnđ/tấm |
| Thép tấm 4ly x 1,500 x 6,000 (SS400/A36/Q345) | 282.6 kg/tấm | 14,200 vnđ/kg | 4,012,920 vnđ/tấm |
| Thép tấm 5ly x 1,500 x 6,000 (SS400/A36/Q345) | 353.25 kg/tấm | 14,200 vnđ/kg | 5,016,150 vnđ/tấm |
| Thép tấm 6ly x 1,500 x 6,000 (SS400/A36/Q345) | 423.9 kg/tấm | 14,200 vnđ/kg | 6,019,380 vnđ/tấm |
| Thép tấm 8ly x 1,500 x 6,000 (SS400/A36/Q345) | 565.2 kg/tấm | 14,200 vnđ/kg | 8,025,840 vnđ/tấm |
| Thép tấm 10ly x 1,500 x 6,000 (SS400/A36/Q345) | 706.5 kg/tấm | 14,200 vnđ/kg | 10,032,300 vnđ/tấm |
| Thép tấm 12ly x 1,500 x 6,000 (SS400/A36/Q345) | 847.8 kg/tấm | 14,200 vnđ/kg | 12,038,760 vnđ/tấm |
| Thép tấm 14ly x 1,500 x 6,000 (SS400/A36/Q345) | 989.1 kg/tấm | 14,200 vnđ/kg | 14,045,220 vnđ/tấm |
| Thép tấm 16ly x 1,500 x 6,000 (SS400/A36/Q345) | 1,130.4 kg/tấm | 14,200 vnđ/kg | 16,051,680 vnđ/tấm |
| Thép tấm 18ly x 1,500 x 6,000 (SS400/A36/Q345) | 1,271.7 kg/tấm | 14,200 vnđ/kg | 18,058,140 vnđ/tấm |
| Thép tấm 20ly x 1,500 x 6,000 (SS400/A36/Q345) | 1,413 kg/tấm | 14,200 vnđ/kg | 20,064,600 vnđ/tấm |
| Sắt tấm 5ly x 2m x 6m (SS400/A36/Q345) | 471 kg/tấm | 14,800 vnđ/kg | 6,970,800 vnđ/tấm |
| Sắt tấm 6ly x 2m x 6m (SS400/A36/Q345) | 565.2 kg/tấm | 14,800 vnđ/kg | 8,364,960 vnđ/tấm |
| Sắt tấm 8ly x 2m x 6m (SS400/A36/Q345) | 753.6 kg/tấm | 14,800 vnđ/kg | 11,153,280 vnđ/tấm |
| Sắt tấm 10ly x 2m x 6m (SS400/A36/Q345) | 942 kg/tấm | 14,800 vnđ/kg | 13,941,600 vnđ/tấm |
| Sắt tấm 12ly x 2m x 6m (SS400/A36/Q345) | 1,130.4 kg/tấm | 14,800 vnđ/kg | 16,729,920 vnđ/tấm |
| Sắt tấm 14ly x 2m x 6m (SS400/A36/Q345) | 1,318.8 kg/tấm | 14,800 vnđ/kg | 19,518,240 vnđ/tấm |
| Sắt tấm 16ly x 2m x 6m (SS400/A36/Q345) | 1,507.2 kg/tấm | 14,800 vnđ/kg | 22,306,560 vnđ/tấm |
| Sắt tấm 18ly x 2m x 6m (SS400/A36/Q345) | 1,695.6 kg/tấm | 14,800 vnđ/kg | 25,094,880 vnđ/tấm |
| Sắt tấm 20ly x 2m x 6m (SS400/A36/Q345) | 1,884 kg/tấm | 14,800 vnđ/kg | 27,883,200 vnđ/tấm |
| Sắt tấm 22ly x 2m x 6m (SS400/A36/Q345) | 2,072.4 kg/tấm | 14,800 vnđ/kg | 30,671,520 vnđ/tấm |
| Sắt tấm 25ly x 2m x 6m (SS400/A36/Q345) | 2,355 kg/tấm | 14,800 vnđ/kg | 34,854,000 vnđ/tấm |
| Sắt tấm 28ly x 2m x 6m (SS400/A36/Q345) | 2,637.6 kg/tấm | 14,800 vnđ/kg | 39,036,480 vnđ/tấm |
| Sắt tấm 30ly x 2m x 6m (SS400/A36/Q345) | 2,826 kg/tấm | 14,800 vnđ/kg | 41,824,800 vnđ/tấm |
| Sắt tấm 32ly x 2m x 6m (SS400/A36/Q345) | 3,014.4 kg/tấm | 14,800 vnđ/kg | 44,613,120 vnđ/tấm |
| Sắt tấm 35ly x 2m x 6m (SS400/A36/Q345) | 3,297 kg/tấm | 14,800 vnđ/kg | 48,795,600 vnđ/tấm |
| Sắt tấm 40ly x 2m x 6m (SS400/A36/Q345) | 3,768 kg/tấm | 14,800 vnđ/kg | 55,766,400 vnđ/tấm |
| Sắt tấm 45ly x 2m x 6m (SS400/A36/Q345) | 4,239 kg/tấm | 14,800 vnđ/kg | 62,737,200 vnđ/tấm |
| Sắt tấm 50ly x 2m x 6m (SS400/A36/Q345) | 4,710 kg/tấm | 14,800 vnđ/kg | 69,708,000 vnđ/tấm |
| Sắt tấm 55ly x 2m x 6m (SS400/A36/Q345) | 5,181 kg/tấm | 14,800 vnđ/kg | 76,678,800 vnđ/tấm |
| Sắt tấm 60ly x 2m x 6m (SS400/A36/Q345) | 5,652 kg/tấm | 14,800 vnđ/kg | 83,649,600 vnđ/tấm |
| Sắt tấm 65ly x 2m x 6m (SS400/A36/Q345) | 6,123 kg/tấm | 14,800 vnđ/kg | 90,620,400 vnđ/tấm |
| Sắt tấm 70ly x 2m x 6m (SS400/A36/Q345) | 6,594 kg/tấm | 14,800 vnđ/kg | 97,591,200 vnđ/tấm |
| Sắt tấm 80ly x 2m x 6m (SS400/A36/Q345) | 7,536 kg/tấm | 14,800 vnđ/kg | 111,532,800 vnđ/tấm |
| Sắt tấm 90ly x 2m x 6m (SS400/A36/Q345) | 8,478 kg/tấm | 14,800 vnđ/kg | 125,474,400 vnđ/tấm |
| Sắt tấm 100ly x 2m x 6m (SS400/A36/Q345) | 9,420 kg/tấm | 14,800 vnđ/kg | 139,416,000 vnđ/tấm |
| Sắt tấm 120ly x 2m x 6m (SS400/A36/Q345) | 11,304 kg/tấm | 14,800 vnđ/kg | 167,299,200 vnđ/tấm |
Đơn giá thép tấm, sắt tấm thay đổi thường xuyên, nên vui lòng liên hệ để có báo giá chính xác - Hotline : 0935.059.555 phòng kinh doanh | |||
| Chủng loại quy cách | Tỷ trọng | Giá 1 ký | Giá 1 tấm |
|---|---|---|---|
| Thép tấm gân 2ly x Cuộn (SS400 2mm ) | Qua cân | 15,500 vnđ/kg | |
| Thép tấm gân 2ly x 1,250 x 3,000 (SS400 2mm) | 70.125 kg/tấm | 15,500 vnđ/kg | 1,086,937 vnđ/tấm |
| Thép tấm gân 2ly x 1,250 x 6,000 (SS400 2mm) | 140.25 kg/tấm | 15,500 vnđ/kg | 2,173,875 vnđ/tấm |
| Thép tấm gân 2ly x 1,500 x 3,000 (SS400 2mm) | 84.15 kg/tấm | 15,500 vnđ/kg | 1,043,325 vnđ/tấm |
