0935.059.555

Giá thép hình Posco ngày 25/11/2022 từ đại lý thép ĐÔNG DƯƠNG SG

Giá thép hình Posco mới nhất tháng 11 năm 2022, cập nhật từ công ty thép Đông Dương SG, đại lý bán thép hình Posco uy tín nhất thành phố Hồ Chí Minh.

Mục lục

Bảng báo giá thép hình Posco chính hãng hôm nay

Thép hình Posco không còn xa lạ gì với khách hàng, hiện tại xu hướng giá thép hình Posco đang có chiều hướng giảm nhẹ, tuy nhiên biên độ giảm là không cao.

Đơn giá thép hình Posco mới nhất hôm nay đang ghi nhận là 22,700 đ/kg đã bao gồm thuế VAT, đối với cả thép hình chữ ithép hình chữ H. Trữ lượng hàng tồn kho thoải mái cho khách hàng.

Dưới đây sẽ là bảng thông tin chi tiết đơn giá ngày hôm nay, kính mời quý khách hàng tham khảo :

Bảng báo giá thép hình chữ i Posco ngày 25/11/2022

( Đơn giá có thể thay đổi liên tục, liên hệ phòng kinh doanh để nhận giá ưu đãi hơn )

Quy cách + chủng loại ĐVT Barem Đơn giá thép hình i
Kg/m Cây 6m Cây 12m
I 150 x 75 x 5 x 7 Cây 14.0 1,906,800 3,813,600
I 198 x 99 x 4.5 x 7 Cây 18.2 2,478,840 4,957,680
I 200 x 100 x 5.5 x 8 Cây 21.3 2,901,060 5,802,120
I 248 x 124 x 5 x 8 Cây 25.7 3,500,340 7,000,680
I 250 x 125 x 6 x 9 Cây 29.6 4,031,520 8,063,040
I 298 x 149 x 5.5 x 8 Cây 32.0 4,358,400 8,716,800
I 300 x 150 x 6.5 x 9 Cây 36.7 4,998,540 9,997,080
I 346 x 174 x 6 x 9 Cây 41.4 5,638,680 11,277,360
I 350 x 175 x 7 x 11 Cây 49.6 6,755,520 13,511,040
I 396 x 199 x 7 x 11 Cây 56.6 7,708,920 15,417,840
I 400 x 200 x 8 x 13 Cây 66.0 8,989,200 17,978,400
I 446 x 199 x 8 x 12 Cây 66.2 9,016,440 18,032,880
I 450 x 200 x 9 x 14 Cây 76.0 10,351,200 20,702,400
I 488 x 300 x 11 x 18 Cây 128 17,433,600 34,867,200
I 496 x 199 x 9 x 14 Cây 79.5 10,827,900 21,655,800
I 500 x 200 x 10 x 16 Cây 89.6 12,203,520 24,407,040
I 588 x 300 x 12 x 17 Cây 151 20,566,200 41,132,400
I 594 x 302 x 14 x 23 Cây 175 23,835,000 47,670,000
I 596 x 199 x 10 x 15 Cây 94.6 12,884,520 25,769,040
I 600 x 200 x 11 x 17 Cây 106 14,437,200 28,874,400
I 692 x 300 x 13 x 20 Cây 163 22,200,600 44,401,200
I 700 x 300 x 13 x 24 Cây 185 25,197,000 50,394,000

Bảng báo giá thép hình chữ H Posco ngày 25/11/2022

( Đơn giá có thể thay đổi liên tục, liên hệ phòng kinh doanh để nhận giá ưu đãi hơn )

Quy cách + chủng loại ĐVT Barem Đơn giá thép hình H
Kg/m Cây 6m Cây 12m
H 100 x 100 x 6 x 8 Cây 17.2 2,342,640 4,685,280
H 125 x 125 x 6.5 x 9 Cây 23.6 3,214,320 6,428,640
H 148 x 100 x 6 x 9 Cây 21.7 2,955,540 5,911,080
H 150 x 150 x 7 x 10 Cây 31.5 4,290,300 8,580,600
H 194 x 150 x 6 x 9 Cây 30.6 4,167,720 8,335,440
H 200 x 200 x 8 x 12 Cây 49.9 6,796,380 13,592,760
H 244 x 175 x 7 x 11 Cây 44.1 6,006,420 12,012,840
H 250 x 250 x 9 x 14 Cây 72.4 9,860,880 19,721,760
H 294 x 200 x 8 x 12 Cây 56.8 7,736,160 15,472,320
H 300 x 300 x 10 x 15 Cây 94.0 12,802,800 25,605,600
H 340 x 250 x 9 x 14 Cây 79.7 10,855,140 21,710,280
H 390 x 300 x 10 x 16 Cây 107.0 14,573,400 29,146,800
H 440 x 300 x 11 x 18 Cây 124.0 16,888,800 33,777,600

Không chỉ cung cấp thép hình của hãng, chúng tôi còn có thép tấm, xem ngay : Bảng báo giá thép tấm Posco mới nhất hôm nay .

Nhằm đa dạng mặt hàng, chúng tôi còn có sắt thép xây dựngthép hình H, I, U, V, thép ống, thép hộp, thép tấm, thép cọc cừ larsen, lưới B40, tôn xà gồ, thép vuông đặc, thép tròn đặc … Công ty thép Đông Dương SG rất mong sớm nhận được đơn hàng từ quý khách, xin cảm ơn !

Thông tin liên hệ mua hàng hoặc tư vấn:

CÔNG TY TNHH TM DV VLXD ĐÔNG DƯƠNG SG - THÉP ĐÔNG DƯƠNG SG > VPGD : 4/5 Đường Số 5 Khu Dân Cư Vạn Xuân - Đất Việt, P. Bình Hưng Hoà, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh > Hotline mua hàng : 0935059555 - Zalo : Đạt Thép Đsg > Email : Thepdongduongsg@gmail.com - Vlxddongduongsg@gmail.com Cung cấp thép giá gốc nhà máy, có hỗ trợ gọi xe vận chuyển về tận công trình, trên toàn quốc Với tiêu chí: “Cần là có – Tìm là thấy” – THÉP ĐÔNG DƯƠNG SG luôn mang đến cho khách hàng những dịch vụ và sản phẩm chất lượng nhất.