Bảng báo giá xà gồ C80 mới nhất tháng 10/2024
( Đại lý sắt thép Đông Dương SG lưu ý khách hàng nên xác nhận lại đơn giá xà gồ mạ kẽm C80 hôm nay vì giá có thể thay đổi hàng ngày )
Đơn giá xà gồ C 80 mạ kẽm giá rẻ nhất, cập nhật ngay trong ngày :
- Xà gồ C80x40x1.5ly hôm nay giá 29,000 đ/m
- Xà gồ C80x40x1.8ly hôm nay giá 35,000 đ/m
- Xà gồ C80x40x2ly hôm nay giá 38,500 đ/m
- Xà gồ C80x40x2.5ly hôm nay giá 45,000 đ/m
GIÁ XÀ GỒ | DÀY 1.5 LY | DÀY 1.8 LY | DÀY 2 LY | DÀY 2,5 LY |
---|---|---|---|---|
Bảng báo giá xà gồ kẽm chữ C | ||||
Xà gồ C 80 x 40 | 29,000 | 35,000 | 38,500 | 45,000 |
Xà gồ C 100 x 50 | 37,000 | 43,000 | 48,000 | 63,000 |
Xà gồ C 125 x 50 | 41,000 | 48,000 | 53,000 | 69,000 |
Xà gồ C 150 x 50 | 46,000 | 55,000 | 61,000 | 78,000 |
Xà gồ C 150 x 65 | 56,000 | 66,000 | 73,000 | 89,000 |
Xà gồ C 180 x 50 | 51,000 | 62,000 | 68,000 | 89,000 |
Xà gồ C 180 x 65 | 60,000 | 72,000 | 80,000 | 96,500 |
Xà gồ C 200 x 50 | 56,000 | 66,000 | 73,000 | 93,000 |
Xà gồ C 200 x 65 | 64,000 | 77,000 | 85,000 | 103,000 |
Xà gồ C 250 x 50 | 73,000 | 82,000 | 90,000 | 109,000 |
Xà gồ C 250 x 65 | 80,000 | 85,000 | 98,000 | 117,000 |
Xà gồ C 300 x 65 | 81,000 | 89,000 | 99,000 | 230,000 |
Xà gồ C 300 x 75 | 91,000 | 99,000 | 109,000 | 240,000 |
Xà gồ C 300 x 85 | 101,000 | 109,000 | 119,000 | 250,000 |
Bảng báo giá xà gồ kẽm chữ Z | ||||
Xà gồ Z 125 x 52 x 58 | 46,000 | 55,000 | 61,000 | 78,000 |
Xà gồ Z 125 x 55 x 55 | 46,000 | 55,000 | 61,000 | 78,000 |
Xà gồ Z 150 x 52 x 58 | 51,000 | 62,000 | 68,000 | 89,000 |
Xà gồ Z 150 x 55 x 55 | 51,000 | 62,000 | 68,000 | 89,000 |
Xà gồ Z 150 x 65 x 65 | 56,000 | 66,000 | 73,000 | 93,000 |
Xà gồ Z 180 x 62 x 68 | 56,000 | 66,000 | 73,000 | 93,000 |
Xà gồ Z 180 x 65 x 65 | 60,000 | 72,000 | 80,000 | 96,500 |
Xà gồ Z 180 x 72 x 78 | 60,000 | 72,000 | 80,000 | 96,500 |
Xà gồ Z 180 x 75 x 75 | 64,000 | 77,000 | 85,000 | 103,000 |
Xà gồ Z 200 x 62 x 68 | 64,000 | 77,000 | 85,000 | 103,000 |
Xà gồ Z 200 x 65 x 65 | 64,000 | 77,000 | 85,000 | 103,000 |
Xà gồ Z 200 x 72 x 78 | 64,500 | 77,000 | 85,000 | 103,000 |
Xà gồ Z 200 x 75 x 75 | 68,000 | 82,000 | 90,000 | 109,000 |
Xà gồ Z 250 x 60 x 65 | 76,000 | 85,000 | 89,000 | 108,000 |
Xà gồ Z 250 x 62 x 68 | 79,000 | 87,000 | 90,000 | 109,000 |
Xà gồ Z 300 x 60 x 65 | 82,000 | 98,000 | 99,000 | 124,000 |
Xà gồ Z 400 x 150 x 150 | 99,000 | 110,000 | 120,000 | 140,000 |
Bảng báo giá thép xà gồ đòn tay mạ kẽm chữ C và chữ Z ở trên có thể chưa đầy đủ quy cách mà quý khách cần hoặc thay đổi đơn giá theo thời gian, theo đơn hàng. Vậy nên quý khách hãy liên hệ khi có nhu cầu để nhận được báo giá ưu đãi và chính xác nhất - Hotline : 0935.059.555 phòng kinh doanh |
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH TM DV VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG SG | |
---|---|
Mã số thuế | : 0314 451 282 |
Đại diện | : Nguyễn Văn Ba ( chức vụ : Giám đốc công ty ) |
Địa chỉ | :3/23 Quốc Lộ 1A, Khu Phố 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam |
Điện thoại | : 028.6658.5555 - 0944.94.5555 - 0888.197.666 - 0935.059.555 |
: pkd.dongduongsg@gmail.com | |
STK công ty | : 0601 5212 0438 Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh |
STK cá nhân | : 9090 66 888 Ngân Hàng ACB, PGD Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh |