Lũy kế 4 tháng đầu năm nay, trị giá xuất khẩu và nhập khẩu của nước ta với Italy lần lượt đạt 1,2 tỷ USD và 592,5 triệu USD. Cán cân thương mại thặng dư 634,6 triệu USD.
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Italy trong tháng 4/2021 đạt 269,8 triệu USD, đồng thời nước ta nhập khẩu 147,8 triệu USD.
Cán cân thương mại thặng dư 122 triệu USD.
Tính chung 4 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất siêu sang thị trường Italy trên 634,6 triệu USD.
Trong đó, trị giá xuất khẩu và nhập khẩu của nước ta lần lượt đạt 1,2 tỷ USD và 592,5 triệu USD.
Những nhóm hàng xuất khẩu chính của nước ta có kim ngạch giảm so với tháng 3 năm nay phải kể đến là: điện thoại các loại và linh kiện giảm 51%; phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 6%; cà phê giảm 11%; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác giảm 48%…
Kim ngạch top 10 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang Italy trong 4 tháng đầu năm đạt 978,1 triệu USD, chiếm 80% tổng xuất khẩu mặt hàng các loại.
Trong đó, có 4 mặt hàng trị giá trên 100 triệu USD là: điện thoại các loại và linh kiện; sắt thép các loại; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác; phương tiện vận tải và phụ tùng.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Italy tháng 4/2021 và lũy kế 4 tháng đầu năm 2021
Mặt hàng chủ yếu | Xuất khẩu tháng 4/2021 | Lũy kế 4 tháng 2021 | |||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | So với tháng 3/2021 (%) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
Tổng | 269.826.710 | -25 | 1.227.108.530 | ||
Hàng hóa khác | 30.664.013 | -23 | 112.080.577 | ||
Điện thoại các loại và linh kiện | 30.092.999 | -51 | 235.923.021 | ||
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 29.912.279 | -6 | 103.157.340 | ||
Hàng dệt, may | 28.030.053 | 47 | 81.171.564 | ||
Giày dép các loại | 23.997.506 | 11 | 98.732.834 | ||
Cà phê | 10.809 | 18.153.930 | -11 | 47.881 | 80.343.550 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 18.075.834 | 69 | 83.545.672 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 16.981.381 | -48 | 107.966.262 | ||
Hàng thủy sản | 16.458.142 | 69 | 39.595.357 | ||
Chất dẻo nguyên liệu | 7.376 | 10.489.974 | 40 | 17.655 | 22.958.038 |
Sắt thép các loại | 8.041 | 9.165.685 | -85 | 151.913 | 120.410.674 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 6.636.219 | -21 | 27.299.580 | ||
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 3.967.070 | -2 | 14.078.659 | ||
Hạt điều | 797 | 3.911.444 | 74 | 2.286 | 9.973.634 |
Xơ, sợi dệt các loại | 594 | 3.254.112 | 22 | 2.094 | 7.990.559 |
Sản phẩm từ cao su | 3.166.521 | -3 | 10.729.932 | ||
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 3.163.976 | -23 | 16.427.231 | ||
Hóa chất | 2.851.785 | 14 | 8.022.185 | ||
Sản phẩm từ sắt thép | 2.816.450 | 10.593.885 | |||
Gỗ và sản phẩm gỗ | 2.800.621 | -42 | 13.161.222 | ||
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 1.598.799 | 38 | 4.271.056 | ||
Cao su | 667 | 1.273.808 | -32 | 4.363 | 8.235.583 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 1.236.653 | -21 | 5.131.545 | ||
Sản phẩm gốm, sứ | 663.372 | 2.531.147 | |||
Hàng rau quả | 266.354 | -7 | 1.851.790 | ||
Hạt tiêu | 57 | 197.730 | -59 | 278 | 925.635 |
Những nhóm hàng nhập khẩu chính của Việt Nam từ Italy là: máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác; nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày; dược phẩm; vải các loại…
Sắt thép các loại là mặt hàng nhập khẩu có tốc độ tăng trưởng kim ngạch mạnh nhất, cụ thể tăng 146% so với tháng trước.
Top 10 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ Italy trong 4 tháng đạt 431,9 triệu USD, chiếm 73% tổng nhập khẩu các mặt hàng.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Italy tháng 4/2021 và lũy kế 4 tháng đầu năm 2021
Mặt hàng chủ yếu | Nhập khẩu tháng 4/2021 | Lũy kế 4 tháng 2021 | |||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | So với tháng 3/2021 (%) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
Tổng | 147.779.381 | -12 | 592.467.078 | ||
Hàng hóa khác | 40.584.654 | 15 | 125.692.076 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 33.065.921 | -36 | 194.970.705 | ||
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 26.686.976 | -7 | 93.264.324 | ||
Dược phẩm | 12.359.187 | 4 | 41.631.092 | ||
Vải các loại | 10.037.864 | 9 | 31.012.694 | ||
Sản phẩm hóa chất | 6.020.003 | -26 | 24.634.155 | ||
Sản phẩm từ sắt thép | 2.739.168 | -31 | 15.630.337 | ||
Sản phẩm từ chất dẻo | 2.493.639 | -5 | 9.159.353 | ||
Hóa chất | 2.266.664 | -18 | 8.851.685 | ||
Chất dẻo nguyên liệu | 680 | 1.687.152 | -27 | 2.669 | 7.625.284 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 1.418.957 | 4 | 5.086.129 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1.373.097 | 13 | 4.330.753 | ||
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 1.339.890 | -14 | 5.159.593 | ||
Sản phẩm từ cao su | 1.117.775 | -12 | 4.043.910 | ||
Gỗ và sản phẩm gỗ | 1.031.507 | -42 | 7.170.006 | ||
Giấy các loại | 577 | 848.338 | -43 | 3.963 | 4.506.665 |
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 842.844 | 12 | 2.907.845 | ||
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 651.184 | 41 | 2.437.851 | ||
Hàng điện gia dụng và linh kiện | 632.172 | 5 | 2.678.576 | ||
Sắt thép các loại | 229 | 333.105 | 146 | 465 | 633.232 |
Kim loại thường khác | 40 | 249.283 | 63 | 184 | 1.040.810 |
Câu hỏi thường gặp ?
Được thành lập từ năm 2017, đến nay đã là năm thứ 7, công ty Đông Dương SG được nhận diện trên thị trường phân phối sắt thép, chúng tôi luôn mang tới khách hàng những sản phẩm sắt thép chất lượng nhất, uy tín nhất, góp phần xây dựng cho ngành thép Việt Nam ngày càng thịnh vượng. Cảm ơn quý khách đã luôn quan tâm và đồng hành cùng chúng tôi, rất mong sẽ sớm được phục vụ quý khách trong thời gian tới !
Do thị trường liên tục thay đổi giá, vậy nên báo giá có thể đã thay đổi tại thời điểm quý khách xem bài, vui lòng liên hệ trực tiếp phòng kinh doanh để được hỗ trợ chính xác hơn !
Quý khách có thể liên hệ trực tiếp qua điện thoại, zalo, skype, facebook để nhận được báo giá chính xác nhất, tại thời điểm có nhu cầu ?
Đại lý thép Đông Dương SG có xe trực tiếp giao hàng tận nơi, hoặc liên hệ chành xe với cước phí rẻ nhất cho khách hàng. Với đội ngũ đầy đủ xe thùng, xe cẩu, xe đầu kéo, xe contener, giao hàng cả ngày và đêm, đảm bảo tiến độ công trình.
Quý khách có thể nhận hàng trực tiếp tại kho hàng công ty thép Đông Dương SG hoặc đặt giao hàng tận nơi !
Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
ĐÔNG DƯƠNG SG - NHÀ PHÂN PHỐI THÉP & VẬT LIỆU
Chuyên phân phối sắt xây dựng cốt bê tông, tôn lợp mái, xà gồ đòn tay C, Z, thép tròn trơn, thép vuông đặc, lưới thép B40 mạ kẽm, láp tròn trơn, thép hình H I U V, thép tấm, gia công thép tấm.
Hotline báo giá 24/24
0935 059 555Tư vấn bán hàng 1
Tư vấn bán hàng 2
0944 94 5555Giải quyết khiếu nại
028 6658 5555