Giá thép hình chữ i Posco hôm nay, ngày 27/10/2022 có đợt giảm giá nhé, cùng xem báo giá ngay hôm nay tại công ty thép Đông Dương SG.

Giá thép hình chữ i Posco ngày 27/10/2022 giảm 200 đ/kg
Thép hình i ngày càng được sử dụng nhiều, trong ngành xây dựng nhà tiền chế, cơ khí, chế tạo. Tất nhiên đơn giá thép hình i thay đổi hàng ngày, ảnh hưởng nhiều tới thị trường và nhận được mối quan tâm lớn, trong đó có thép hình Posco là sản phẩm được dùng nhiều nhất.
Tóm tắt đơn giá ngay hôm nay, ngày 27/10/2022 :
- Đơn giá hiện nay : Giá thép hình i Posco hôm nay đang giao dịch ở giá 21,090 đ/kg, chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Xu hướng biến động giá : Đơn giá có xu hướng giảm nhẹ.
- Tình tranh hàng hóa và tồn kho : Hàng có đầy đủ các size từ i150 đến i700 tại kho thép Đông Dương SG và kho tổng của nhà máy.

Tiếp đây, là bảng báo giá chi tiết, đơn giá sắt thép hình chữ i Posco mới nhất tháng 10/2022, do đại lý thép hình Đông Dương SG chúng tôi đang cung cấp, kính mời quý khách tham khảo :
Quy cách chủng loại | Barem | Giá thép hình I Posco | |
Kg/m | Cây 6m | Cây 12m | |
I 150 x 75 x 5 x 7 | 14.0 | 1,771,560 | 3,543,120 |
I 198 x 99 x 4.5 x 7 | 18.2 | 2,303,028 | 4,606,056 |
I 200 x 100 x 5.5 x 8 | 21.3 | 2,695,302 | 5,390,604 |
I 248 x 124 x 5 x 8 | 25.7 | 3,252,078 | 6,504,156 |
I 250 x 125 x 6 x 9 | 29.6 | 3,745,584 | 7,491,168 |
I 298 x 149 x 5.5 x 8 | 32.0 | 4,049,280 | 8,098,560 |
I 300 x 150 x 6.5 x 9 | 36.7 | 4,644,018 | 9,288,036 |
I 346 x 174 x 6 x 9 | 41.4 | 5,238,756 | 10,477,512 |
I 350 x 175 x 7 x 11 | 49.6 | 6,276,384 | 12,552,768 |
I 396 x 199 x 7 x 11 | 56.6 | 7,162,164 | 14,324,328 |
I 400 x 200 x 8 x 13 | 66.0 | 8,351,640 | 16,703,280 |
I 446 x 199 x 8 x 12 | 66.2 | 8,376,948 | 16,753,896 |
I 450 x 200 x 9 x 14 | 76.0 | 9,617,040 | 19,234,080 |
I 488 x 300 x 11 x 18 | 128.0 | 16,197,120 | 32,394,240 |
I 496 x 199 x 9 x 14 | 79.5 | 10,059,930 | 20,119,860 |
I 500 x 200 x 10 x 16 | 89.6 | 11,337,984 | 22,675,968 |
I 588 x 300 x 12 x 17 | 151.0 | 19,107,540 | 38,215,080 |
I 594 x 302 x 14 x 23 | 175.0 | 22,144,500 | 44,289,000 |
I 596 x 199 x 10 x 15 | 94.6 | 11,970,684 | 23,941,368 |
I 600 x 200 x 11 x 17 | 106.0 | 13,413,240 | 26,826,480 |
I 692 x 300 x 13 x 20 | 163.0 | 21,604,020 | 43,208,040 |
I 700 x 300 x 13 x 24 | 185.0 | 24,519,900 | 49,039,800 |
( Bảng báo giá có thể thay đổi liên tục, liên hệ phòng kinh doanh, để nhận đơn giá chính xác nhất )
Ngoài thép i, chúng tôi còn có thép hình chữ H, U, V, để xem thêm, vui lòng ấn vào : Bảng báo giá sắt thép hình các loại
Không chỉ cung cấp thép định hình, chúng tôi còn cung cấp các loại sắt thép xây dựng, thép công nghiệp, thép cơ khí, tôn xà gồ, thép ống thép hộp, thép vuông đặc, thép tròn đặc, thép cọc cừ larsen và nhiều hơn nữa. Mọi thông tin tư vấn bao giá, cũng như đặt hàng xin gọi về phòng kinh doanh, xin cảm ơn !
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH TM DV VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG SG | |
---|---|
Mã số thuế | : 0314 451 282 |
Đăng ký kinh doanh | : 70/28 Đường Võ Văn Vân, Khu phố 1 , Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh |
Đại diện pháp luật | : Nguyễn Văn Ba ( chức vụ : Giám đốc công ty ) |
Văn phòng giao dịch | : 4/5 Đường Số 5, KDC Vạn Xuân Đất Việt, Phường Bình Hưng Hòa , Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh |
Điện thoại | : 028.6658.5555 - 0944.94.5555 - 0888.197.666 - 0935.059.555 |
: Thepdongduongsg@gmail.com | |
STK công ty | : 0601 5212 0438 Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh |
STK cá nhân | : 9090 66 888 Ngân Hàng ACB, PGD Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh |
Thông tin liên hệ mua hàng hoặc tư vấn:
CÔNG TY TNHH TM DV VLXD ĐÔNG DƯƠNG SG - THÉP ĐÔNG DƯƠNG SG > VPGD : 4/5 Đường Số 5 Khu Dân Cư Vạn Xuân - Đất Việt, P. Bình Hưng Hoà, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh > Hotline mua hàng : 0935059555 - Zalo : Đạt Thép Đsg > Email : Thepdongduongsg@gmail.com - Vlxddongduongsg@gmail.com Cung cấp thép giá gốc nhà máy, có hỗ trợ gọi xe vận chuyển về tận công trình, trên toàn quốc Với tiêu chí: “Cần là có – Tìm là thấy” – THÉP ĐÔNG DƯƠNG SG luôn mang đến cho khách hàng những dịch vụ và sản phẩm chất lượng nhất.