Bảng báo giá thép vuông đặc 12×12 mới nhất tháng 12/2024
( Đại lý sắt thép Đông Dương SG lưu ý khách hàng nên xác nhận lại đơn giá, vì giá sắt vuông đặc 12×12 hôm nay có thể thay đổi liên tục )
STT | TÊN SẢN PHẨM | KHỐI LƯỢNG (KG/MÉT) | Giá thép vuông đặc (vnđ/m) |
---|---|---|---|
1 | Thép vuông đặc 10 x 10 | 0.79 | 12,245 |
2 | Thép vuông đặc 12 x 12 | 1.13 | 17,515 |
3 | Thép vuông đặc 13 x 13 | 1.33 | 20,615 |
4 | Thép vuông đặc 14 x 14 | 1.54 | 23,870 |
5 | Thép vuông đặc 15 x 15 | 1.77 | 27,435 |
6 | Thép vuông đặc 16 x 16 | 2.01 | 31,155 |
7 | Thép vuông đặc 17 x 17 | 2.27 | 35,185 |
8 | Thép vuông đặc 18 x 18 | 2.54 | 39,370 |
9 | Thép vuông đặc 19 x 19 | 2.83 | 43,865 |
10 | Thép vuông đặc 20 x 20 | 3.14 | 48,670 |
11 | Thép vuông đặc 22 x 22 | 3.80 | 58,900 |
12 | Thép vuông đặc 24 x 24 | 4.52 | 70,060 |
13 | Thép vuông đặc 10 x 22 | 4.91 | 76,105 |
14 | Thép vuông đặc 25 x 25 | 5.31 | 82,305 |
15 | Thép vuông đặc 28 x 28 | 6.15 | 95,325 |
16 | Thép vuông đặc 30 x 30 | 7.07 | 130,795 |
17 | Thép vuông đặc 32 x 32 | 8.04 | 148,740 |
18 | Thép vuông đặc 34 x 34 | 9.07 | 167,795 |
19 | Thép vuông đặc 35 x 35 | 9.62 | 177,970 |
20 | Thép vuông đặc 36 x 36 | 10.17 | 188,145 |
21 | Thép vuông đặc 38 x 38 | 11.34 | 209,790 |
22 | Thép vuông đặc 40 x 40 | 12.56 | 232,360 |
23 | Thép vuông đặc 42 x 42 | 13.85 | 256,225 |
24 | Thép vuông đặc 45 x 45 | 15.9 | 294,150 |
25 | Thép vuông đặc 48 x 48 | 18.09 | 334,665 |
26 | Thép vuông đặc 50 x 50 | 19.63 | 363,155 |
27 | Thép vuông đặc 55 x 55 | 23.75 | 439,375 |
28 | Thép vuông đặc 60 x 60 | 28.26 | 522,810 |
29 | Thép vuông đặc 65 x 65 | 33.17 | 613,645 |
30 | Thép vuông đặc 70 x 70 | 38.47 | 711,695 |
31 | Thép vuông đặc 75 x 75 | 44.16 | 816,960 |
32 | Thép vuông đặc 80 x 80 | 50.24 | 929,440 |
33 | Thép vuông đặc 85 x 85 | 56.72 | 1,049,320 |
34 | Thép vuông đặc 90 x 90 | 63.59 | 1,176,415 |
35 | Thép vuông đặc 95 x 95 | 70.85 | 1,310,725 |
36 | Thép vuông đặc 100 x 100 | 78.50 | 1,452,250 |
37 | Thép vuông đặc 110 x 110 | 94.99 | 1,757,315 |
38 | Thép vuông đặc 120 x 120 | 113.04 | 2,091,240 |
39 | Thép vuông đặc 130 x 130 | 132.67 | 2,454,395 |
40 | Thép vuông đặc 140 x 140 | 153.86 | 2,846,410 |
41 | Thép vuông đặc 150 x 150 | 176.63 | 3,267,655 |
42 | Thép vuông đặc 160 x 160 | 200.96 | 3,717,760 |
43 | Thép vuông đặc 170 x 170 | 226.87 | 4,197,095 |
44 | Thép vuông đặc 180 x 180 | 254.34 | 4,705,290 |
45 | Thép vuông đặc 190 x 190 | 283.39 | 5,242,715 |
46 | Thép vuông đặc 200 x 200 | 314.00 | 5,809,000 |
Bảng báo giá thép vuông đặc, sắt vuông đặc ở trên có thể chưa đầy đủ quy cách mà quý khách cần hoặc thay đổi đơn giá theo thời gian, theo đơn hàng. Vậy nên quý khách hãy liên hệ khi có nhu cầu để nhận được báo giá ưu đãi và chính xác nhất - Hotline : 0935.059.555 phòng kinh doanh |
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH TM DV VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG SG | |
---|---|
Mã số thuế | : 0314 451 282 |
Đại diện | : Nguyễn Văn Ba ( chức vụ : Giám đốc công ty ) |
Địa chỉ | :3/23 Quốc Lộ 1A, Khu Phố 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam |
Điện thoại | : 028.6658.5555 - 0944.94.5555 - 0888.197.666 - 0935.059.555 |
: pkd.dongduongsg@gmail.com | |
STK công ty | : 0601 5212 0438 Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh |
STK cá nhân | : 9090 66 888 Ngân Hàng ACB, PGD Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh |