Báo giá thép tấm mới nhất năm 2023 cập nhật từ đại lý thép tấm Đông Dương SG, nhà phân phối sắt thép chuyên nghiệp nhất thị trường khu vực miền nam.
Bảng báo giá thép tấm SS400 / A36 hôm nay ngày 02/02/2023
Thép tấm đầu năm 2023 đang có xu hướng tăng giá, cụ thể giá thép tấm đầu tháng 02/2023 đang giao dịch ở mức giá từ 17,300 đ/kg đến 18,500 đ/kg, đối với thép tấm khổ 1,500 x 6,000 mm. Giá thép tăng khoảng 700 đ/kg so với cuối năm 2022.
Xem thêm : Báo giá thép tấm ngày 26/12/2022

Sản phẩm | Thép tấm dày 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm |
Ứng dụng sản phẩm | Đóng tàu, gia công cơ khí chế tạo, làm bản mã, làn khung giá. |
Thời gian đăng bài | 02/02/2023 |
Hiệu lực báo giá | Liên hệ lại phòng kinh doanh tại thời điểm cần hàng |
Phương thức giao nhận hàng | Thép tấm gia qua đến tấm hoặc giao qua ký ( barem tiêu chuẩn 7.85 ) |
Phương thức vận chuyển | Có xe giao hàng tận nơi hoặc xuất hàng tại kho công ty |
Hình thức thanh toán | Liên hệ phòng kinh doanh |
Tiếp theo đây, chúng tôi xin gửi tới khách hàng bảng báo giá sắt tấm mới nhất ngày hôm nay 02/02/2023 mà công ty chúng tôi đang áp dụng, kính mời quý khách hàng tham khảo và ủng hộ .
Quy cách (mm) | ĐVT | Barem kg/tấm | Thép tấm SS400 – A36 | |
Dày x rộng x dài | Đơn giá kg | Đơn giá tấm | ||
Thép tấm 3ly x 1,500 x 6,000 | Kg | 211.95 | 17,500 | 3,709,125 |
Thép tấm 4ly x 1,500 x 6,000 | Kg | 282.60 | 17,300 | 4,888,980 |
Thép tấm 5ly x 1,500 x 6,000 | Kg | 353.25 | 17,300 | 6,111,225 |
Thép tấm 6ly x 1,500 x 6,000 | Kg | 423.90 | 17,300 | 7,333,470 |
Thép tấm 8ly x 1,500 x 6,000 | Kg | 565.20 | 17,300 | 9,777,960 |
Thép tấm 10ly x 1,500 x 6,000 | Kg | 706.50 | 17,300 | 12,222,450 |
Thép tấm 12ly x 1,500 x 6,000 | Kg | 847.80 | 17,500 | 14,836,500 |
Thép tấm 14ly x 1,500 x 6,000 | Kg | 989.10 | 18,500 | 18,298,350 |
Thép tấm 16ly x 1,500 x 6,000 | Kg | 1,130.4 | 18,500 | 20,912,400 |
Thép tấm 18ly x 1,500 x 6,000 | Kg | 1,271.7 | 18,500 | 23,526,450 |
Thép tấm 20ly x 1,500 x 6,000 | Kg | 1,413.0 | 18,700 | 26,423,100 |
( Báo giá có thể thay đổi theo số lượng cũng như địa chỉ đặt hàng )
Ngoài các sản phẩm thép tấm trơn ở trên, chúng tôi còn cung cấp mặt hàng thép tấm gân nhám chống trượt, quý khách có thể xem giá ngay tại : Bảng báo giá thép tấm gân chống trượt .
Ngoài sắt thép tấm, chúng tôi còn có sắt hình H, I, U, V, thép ống, thép hộp, thép xây dựng, thép cọc cừ larsen, lưới B40, tôn xà gồ, thép vuông đặc, thép tròn đặc … Công ty thép Đông Dương SG rất mong sớm nhận được đơn hàng từ quý khách, xin cảm ơn !
Sản phẩm đang được nhiều khách hàng tìm mua : Thép hình U150 – Giá thép hình U150 hôm nay
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH TM DV VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG SG | |
---|---|
Mã số thuế | : 0314 451 282 |
Đăng ký kinh doanh | : 70/28 Đường Võ Văn Vân, Khu phố 1 , Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh |
Đại diện pháp luật | : Nguyễn Văn Ba ( chức vụ : Giám đốc công ty ) |
Văn phòng giao dịch | : 4/5 Đường Số 5, KDC Vạn Xuân Đất Việt, Phường Bình Hưng Hòa , Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh |
Điện thoại | : 028.6658.5555 - 0944.94.5555 - 0888.197.666 - 0935.059.555 |
: Thepdongduongsg@gmail.com | |
STK công ty | : 0601 5212 0438 Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh |
STK cá nhân | : 9090 66 888 Ngân Hàng ACB, PGD Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh |
Thông tin liên hệ mua hàng hoặc tư vấn:
CÔNG TY TNHH TM DV VLXD ĐÔNG DƯƠNG SG - THÉP ĐÔNG DƯƠNG SG > VPGD : 4/5 Đường Số 5 Khu Dân Cư Vạn Xuân - Đất Việt, P. Bình Hưng Hoà, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh > Hotline mua hàng : 0935059555 - Zalo : Đạt Thép Đsg > Email : Thepdongduongsg@gmail.com - Vlxddongduongsg@gmail.com Cung cấp thép giá gốc nhà máy, có hỗ trợ gọi xe vận chuyển về tận công trình, trên toàn quốc Với tiêu chí: “Cần là có – Tìm là thấy” – THÉP ĐÔNG DƯƠNG SG luôn mang đến cho khách hàng những dịch vụ và sản phẩm chất lượng nhất.