Bảng báo giá thép tấm đóng tàu mới nhất tháng 03/2023
( Đơn giá có thể thay đổi liên tục, liên hệ phòng kinh doanh để có đơn giá mới nhất, chính xác nhất )

Bảng báo giá sắt tấm đóng tàu sau đây chủ yếu là hàng Trung Quốc, và một ít thương hiệu khác.
Các quy cách thép tấm dưới đây là quy cách chuẩn, ngoài ra chúng tôi còn nhận gia công thép tấm theo yêu cầu, bản vẽ của khách hàng.
Tóm tắt đơn giá và thị trường :
- Báo giá thép tấm đóng tàu mới nhất ngày hôm nay :
- Giá thép tấm đóng tàu SS400 hôm nay có giá là 15,000 đ/kg
- Giá thép tấm đóng tàu mác A36 hôm nay cũng có giá là 15,000 đ/kg
- Giá sắt tấm đóng tàu mác A572, Q345, Q355 mới nhất có giá 21,363 đ/kg
- Xu hướng tăng giảm giá : Giá thép còn chững lại, chưa có nhiều biến động
- Tồn kho trữ lượng hàng hóa : Hàng háo dồi dồi, đủ mọi mác thép và độ ly kích cỡ.
sau đây là bảng báo giá chi tiết báo giá thép tấm mới nhất tháng 03/2023, do đại lý thép tấm Đông Dương SG cung cấp, kính mời quý khách hàng đón xem :
Thép tấm trơn | Độ dày | Barem kg/tấm | Giá tấm SS400, A36 | Giá tấm A572, Q345 |
---|---|---|---|---|
1,500 x 6,000 | 3 ly | 211.95 | 3,497,175 | 4,980,825 |
1,500 x 6,000 | 4 ly | 282.6 | 4,662,900 | 6,641,100 |
1,500 x 6,000 | 5 ly | 353.25 | 5,828,625 | 8,301,375 |
1,500 x 6,000 | 6 ly | 423.9 | 6,994,350 | 9,961,650 |
1,500 x 6,000 | 8 ly | 565.2 | 9,325,800 | 13,282,200 |
1,500 x 6,000 | 10 ly | 706.5 | 11,657,250 | 16,602,750 |
1,500 x 6,000 | 12 ly | 847.8 | 13,988,700 | 19,923,300 |
1,500 x 6,000 | 14 ly | 989.1 | 16,320,150 | |
1,500 x 6,000 | 16 ly | 1,130.4 | 18,651,600 | |
1,500 x 6,000 | 18 ly | 1,271.7 | 20,983,050 | |
1,500 x 6,000 | 20 ly | 1,413 | 23,314,500 | |
2,000 x 6,000 | 5 ly | 471 | 7,771,500 | |
2,000 x 6,000 | 6 ly | 565.2 | 9,325,800 | |
2,000 x 6,000 | 8 ly | 753.6 | 12,434,400 | 18,613,920 |
2,000 x 6,000 | 10 ly | 942 | 15,543,000 | 23,267,400 |
2,000 x 6,000 | 12 ly | 1,130.4 | 18,651,600 | 27,920,880 |
2,000 x 6,000 | 14 ly | 1,318.8 | 21,760,200 | 32,574,360 |
2,000 x 6,000 | 16 ly | 1,507.2 | 24,868,800 | 37,227,840 |
2,000 x 6,000 | 18 ly | 1,695.6 | 27,977,400 | 41,881,320 |
2,000 x 6,000 | 20 ly | 1,884 | 31,086,000 | 46,534,800 |
2,000 x 6,000 | 22 ly | 2,072.4 | 34,194,600 | 51,188,280 |
2,000 x 6,000 | 25 ly | 2,355 | 38,857,500 | 58,168,500 |
2,000 x 6,000 | 28 ly | 2,637.6 | 43,520,400 | 65,148,720 |
2,000 x 6,000 | 30 ly | 2,826 | 46,629,000 | 69,802,200 |
2,000 x 6,000 | 32 ly | 3,014.4 | 49,737,600 | 74,455,680 |
2,000 x 6,000 | 35 ly | 3,297 | 54,400,500 | 81,435,900 |
2,000 x 6,000 | 40 ly | 3,768 | 62,172,000 | 93,069,600 |
2,000 x 6,000 | 45 ly | 4,239 | 69,943,500 | 104,70,3300 |
2,000 x 6,000 | 50 ly | 4,710 | 77,715,000 | 116,337,000 |
2,000 x 6,000 | 55 ly | 5,181 | 85,486,500 | 127,970,700 |
2,000 x 6,000 | 60 ly | 5,652 | 93,258,000 | 139,604,400 |
2,000 x 6,000 | 65 ly | 6,123 | 101,029,500 | |
2,000 x 6,000 | 70 ly | 6,594 | 108,801,000 | |
2,000 x 6,000 | 80 ly | 7,536 | 124,344,000 | |
2,000 x 6,000 | 90 ly | 8,478 | 139,887,000 | |
2,000 x 6,000 | 100 ly | 9,420 | 155,430,000 | |
2,000 x 6,000 | 120 ly | 11,304 | 186,516,000 | |
Đơn giá thép tấm trơn thay đổi thường xuyên nên vui lòng liên hệ để có báo giá chính xác - Hotline : 0935.059.555 phòng kinh doanh |
Không chỉ có thép tấm, chúng tôi còn còn sắt thép xây dựng, thép hình H U I V, tôn xà gồ, lưới thép B40, thép cọc cừ larsen, thép tròn đặc, thép vuông đặc, thép ống, thép hộp. Rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ quý khách, xin cảm ơn !
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH TM DV VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG SG | |
---|---|
Mã số thuế | : 0314 451 282 |
Đăng ký kinh doanh | : 70/28 Đường Võ Văn Vân, Khu phố 1 , Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh |
Đại diện pháp luật | : Nguyễn Văn Ba ( chức vụ : Giám đốc công ty ) |
Văn phòng giao dịch | : 4/5 Đường Số 5, KDC Vạn Xuân Đất Việt, Phường Bình Hưng Hòa , Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh |
Điện thoại | : 028.6658.5555 - 0944.94.5555 - 0888.197.666 - 0935.059.555 |
: Thepdongduongsg@gmail.com | |
STK công ty | : 0601 5212 0438 Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh |
STK cá nhân | : 9090 66 888 Ngân Hàng ACB, PGD Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh |
Thông tin liên hệ mua hàng hoặc tư vấn:
CÔNG TY TNHH TM DV VLXD ĐÔNG DƯƠNG SG - THÉP ĐÔNG DƯƠNG SG > VPGD : 4/5 Đường Số 5 Khu Dân Cư Vạn Xuân - Đất Việt, P. Bình Hưng Hoà, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh > Hotline mua hàng : 0935059555 - Zalo : Đạt Thép Đsg > Email : Thepdongduongsg@gmail.com - Vlxddongduongsg@gmail.com Cung cấp thép giá gốc nhà máy, có hỗ trợ gọi xe vận chuyển về tận công trình, trên toàn quốc Với tiêu chí: “Cần là có – Tìm là thấy” – THÉP ĐÔNG DƯƠNG SG luôn mang đến cho khách hàng những dịch vụ và sản phẩm chất lượng nhất.