Bảng báo giá ống thép Hòa Phát từ đại lý thép Đông Dương SG, đơn vị chuyên phân phối ống thép các hãng nổi tiếng trong và ngoài nước ở khu vực phía nam.
Bảng báo giá ống thép Hòa Phát mới nhất tháng 03/2025
Nhà sản xuất | Tập đoàn Hòa Phát |
Quy cách sản phẩm | Thép ống, thép hộp ( ống tròn, hộp vuông, hộp chữ nhật ) |
Tính chất tiêu chuẩn | Thép ống đen, thép ống mạ kẽm, thép hộp đen, thép hộp mạ kẽm, thép ống nhúng kẽm |
Mác thép | SS400 |
Độ dày sản phẩm | Từ 0.7 mm đến 7.92 mm ( tùy vào từng sản phẩm cụ thể ) |
Chiều dài | 6m / 1 cây |

Giá thép hộp Hòa Phát hôm nay là bao nhiêu ? Giá thép ống Hòa Phát hôm nay là bao nhiêu ? sau đây công ty thép Đông Dương SG xin gửi tới khách hàng bảng báo giá ống thép Hòa Phát mới nhất hôm nay, được cập nhật ngay trong ngày, kính mời quý khách hàng tham khảo :
Quy cách và độ dày | Barem | Đơn giá | Thành tiền |
Bảng giá thép hộp đen Hòa Phát | |||
Hộp đen 13 x 26 x 0.7 ly x 6m | 2.46 | 17,500 | 43,050 |
Hộp đen 13 x 26 x 0.8 ly x 6m | 2.79 | 17,500 | 48,825 |
Hộp đen 13 x 26 x 0.9 ly x 6m | 3.12 | 17,500 | 54,600 |
Hộp đen 13 x 26 x 1.0 ly x 6m | 3.45 | 17,500 | 60,375 |
Hộp đen 13 x 26 x 1.1 ly x 6m | 3.77 | 17,500 | 65,975 |
Hộp đen 13 x 26 x 1.2 ly x 6m | 4.08 | 17,500 | 71,400 |
Hộp đen 13 x 26 x 1.4 ly x 6m | 4.70 | 17,500 | 82,250 |
Hộp đen 13 x 26 x 1.6 ly x 6m | 5.30 | 17,500 | 92,750 |
Hộp đen 20 x 40 x 0.7 ly x 6m | 3.85 | 17,500 | 67,375 |
Hộp đen 20 x 40 x 0.8 ly x 6m | 4.38 | 17,500 | 76,650 |
Hộp đen 20 x 40 x 0.9 ly x 6m | 4.90 | 17,500 | 85,750 |
Hộp đen 20 x 40 x 1.0 ly x 6m | 5.43 | 17,500 | 95,025 |
Hộp đen 20 x 40 x 1.1 ly x 6m | 5.94 | 17,500 | 103,950 |
Hộp đen 20 x 40 x 1.2 ly x 6m | 6.46 | 17,500 | 113,050 |
Hộp đen 20 x 40 x 1.4 ly x 6m | 7.47 | 17,500 | 130,725 |
Hộp đen 20 x 40 x 2.0 ly x 6m | 10.40 | 17,500 | 182,000 |
Hộp đen 25 x 50 x 0.8 ly x 6m | 5.51 | 17,500 | 96,425 |
Hộp đen 25 x 50 x 0.9 ly x 6m | 6.18 | 17,500 | 108,150 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.0 ly x 6m | 6.84 | 17,500 | 119,700 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.1 ly x 6m | 7.50 | 17,500 | 131,250 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.2 ly x 6m | 8.15 | 17,500 | 142,625 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.4 ly x 6m | 9.45 | 17,500 | 165,375 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.5 ly x 6m | 10.09 | 17,500 | 176,575 |
Hộp đen 25 x 50 x 2.0 ly x 6m | 13.23 | 17,500 | 231,525 |
Hộp đen 25 x 50 x 2.5 ly x 6m | 16.25 | 17,500 | 284,375 |
Hộp đen 30 x 60 x 0.8 ly x 6m | 6.64 | 17,500 | 116,200 |
Hộp đen 30 x 60 x 0.9 ly x 6m | 7.45 | 17,500 | 130,375 |
Hộp đen 30 x 60 x 1.0 ly x 6m | 8.25 | 17,500 | 144,375 |
Hộp đen 30 x 60 x 1.2 ly x 6m | 9.85 | 17,500 | 172,375 |
Hộp đen 30 x 60 x 1.4 ly x 6m | 11.43 | 17,500 | 200,025 |
Hộp đen 30 x 60 x 1.5 ly x 6m | 12.21 | 17,500 | 213,675 |
Hộp đen 30 x 60 x 2.0 ly x 6m | 16.05 | 17,500 | 280,875 |
Hộp đen 30 x 60 x 2.5 ly x 6m | 19.78 | 17,500 | 346,150 |
Hộp đen 30 x 60 x 2.8 ly x 6m | 21.97 | 17,500 | 384,475 |
Hộp đen 40 x 80 x 0.9 ly x 6m | 10.06 | 17,500 | 176,050 |
Hộp đen 40 x 80 x 1.0 ly x 6m | 11.08 | 17,500 | 193,900 |
Hộp đen 40 x 80 x 1.1 ly x 6m | 12.16 | 17,500 | 212,800 |
Hộp đen 40 x 80 x 1.2 ly x 6m | 13.24 | 17,500 | 231,700 |
Hộp đen 40 x 80 x 1.4 ly x 6m | 15.38 | 17,500 | 269,150 |
Hộp đen 40 x 80 x 1.5 ly x 6m | 16.45 | 17,500 | 287,875 |
Hộp đen 40 x 80 x 2.0 ly x 6m | 21.70 | 17,500 | 379,750 |
Hộp đen 40 x 80 x 2.5 ly x 6m | 26.85 | 17,500 | 469,875 |
Hộp đen 40 x 80 x 3.0 ly x 6m | 31.88 | 17,500 | 557,900 |
Hộp đen 40 x 80 x 3.1 ly x 6m | 32.87 | 17,500 | 575,225 |
Hộp đen 40 x 80 x 3.2 ly x 6m | 33.86 | 17,500 | 592,550 |
Hộp đen 50 x 100 x 1.2 ly x 6m | 16.75 | 17,500 | 293,125 |
Hộp đen 50 x 100 x 1.4 ly x 6m | 19.33 | 17,500 | 338,275 |
Hộp đen 50 x 100 x 2.0 ly x 6m | 27.34 | 17,500 | 478,450 |
Hộp đen 50 x 100 x 2.5 ly x 6m | 33.89 | 17,500 | 593,075 |
Hộp đen 50 x 100 x 3.0 ly x 6m | 40.33 | 17,500 | 705,775 |
Hộp đen 60 x 120 x 1.4 ly x 6m | 23.30 | 17,500 | 407,750 |
Hộp đen 60 x 120 x 1.5 ly x 6m | 24.93 | 17,500 | 436,275 |
Hộp đen 60 x 120 x 2.0 ly x 6m | 33.01 | 17,500 | 577,675 |
Hộp đen 60 x 120 x 2.5 ly x 6m | 40.98 | 17,500 | 717,150 |
Hộp đen 100 x 150 x 1.8 ly x 6m | 41.66 | 17,500 | 729,050 |
Hộp đen 100 x 150 x 2.0 ly x 6m | 46.20 | 17,500 | 808,500 |
Hộp đen 100 x 150 x 2.5 ly x 6m | 57.46 | 17,500 | 1,005,550 |
Hộp đen 100 x 150 x 3.0 ly x 6m | 68.62 | 17,500 | 1,200,850 |
Hộp đen 100 x 150 x 3.5 ly x 6m | 79.66 | 17,500 | 1,394,050 |
Hộp đen 100 x 150 x 4.0 ly x 6m | 90.58 | 17,500 | 1,585,150 |
Hộp đen 100 x 150 x 4.5 ly x 6m | 101.40 | 17,500 | 1,774,500 |
Hộp đen 100 x 150 x 5.0 ly x 6m | 112.10 | 17,500 | 1,961,750 |
Hộp đen 100 x 200 x 1.8 ly x 6m | 50.14 | 17,500 | 877,450 |
Hộp đen 100 x 200 x 2.0 ly x 6m | 55.62 | 17,500 | 973,350 |
Hộp đen 100 x 200 x 2.5 ly x 6m | 69.24 | 17,500 | 1,211,700 |
Hộp đen 100 x 200 x 3.0 ly x 6m | 82.75 | 17,500 | 1,448,125 |
Hộp đen 100 x 200 x 3.5 ly x 6m | 96.14 | 17,500 | 1,682,450 |
Hộp đen 100 x 200 x 4.0 ly x 6m | 109.42 | 17,500 | 1,914,850 |
Hộp đen 100 x 200 x 4.5 ly x 6m | 122.59 | 17,500 | 2,145,325 |
Hộp đen 100 x 200 x 5.0 ly x 6m | 135.65 | 17,500 | 2,373,875 |
Vuông đen 12 x 12 x 0.7 ly x 6m | 1.47 | 17,500 | 25,725 |
Vuông đen 12 x 12 x 0.8 ly x 6m | 1.66 | 17,500 | 29,050 |
Vuông đen 12 x 12 x 0.9 ly x 6m | 1.85 | 17,500 | 32,375 |
Vuông đen 12 x 12 x 1.0 ly x 6m | 2.03 | 17,500 | 35,525 |
Vuông đen 12 x 12 x 1.2 ly x 6m | 2.39 | 17,500 | 41,825 |
Vuông đen 14 x 14 x 0.7 ly x 6m | 1.74 | 17,500 | 30,450 |
Vuông đen 14 x 14 x 0.8 ly x 6m | 1.97 | 17,500 | 34,475 |
Vuông đen 14 x 14 x 0.9 ly x 6m | 2.19 | 17,500 | 38,325 |
Vuông đen 14 x 14 x 1.0 ly x 6m | 2.41 | 17,500 | 42,175 |
Vuông đen 14 x 14 x 1.1 ly x 6m | 2.63 | 17,500 | 46,025 |
Vuông đen 14 x 14 x 1.2 ly x 6m | 2.84 | 17,500 | 49,700 |
Vuông đen 14 x 14 x 1.4 ly x 6m | 3.25 | 17,500 | 56,875 |
Vuông đen 16 x 16 x 0.7 ly x 6m | 2.00 | 17,500 | 35,000 |
Vuông đen 16 x 16 x 0.8 ly x 6m | 2.27 | 17,500 | 39,725 |
Vuông đen 16 x 16 x 0.9 ly x 6m | 2.53 | 17,500 | 44,275 |
Vuông đen 16 x 16 x 1.0 ly x 6m | 2.79 | 17,500 | 48,825 |
Vuông đen 16 x 16 x 1.1 ly x 6m | 3.04 | 17,500 | 53,200 |
Vuông đen 16 x 16 x 1.2 ly x 6m | 3.29 | 17,500 | 57,575 |
Vuông đen 16 x 16 x 1.4 ly x 6m | 3.78 | 17,500 | 66,150 |
Vuông đen 20 x 20 x 0.7 ly x 6m | 2.53 | 17,500 | 44,275 |
Vuông đen 20 x 20 x 0.8 ly x 6m | 2.87 | 17,500 | 50,225 |
Vuông đen 20 x 20 x 0.9 ly x 6m | 3.21 | 17,500 | 56,175 |
Vuông đen 20 x 20 x 1.0 ly x 6m | 3.54 | 17,500 | 61,950 |
Vuông đen 20 x 20 x 1.1 ly x 6m | 3.87 | 17,500 | 67,725 |
Vuông đen 20 x 20 x 1.2 ly x 6m | 4.20 | 17,500 | 73,500 |
Vuông đen 20 x 20 x 1.4 ly x 6m | 4.83 | 17,500 | 84,525 |
Vuông đen 20 x 20 x 1.5 ly x 6m | 5.14 | 17,500 | 89,950 |
Vuông đen 20 x 20 x 1.6 ly x 6m | 5.45 | 17,500 | 95,375 |
Vuông đen 20 x 20 x 1.8 ly x 6m | 6.05 | 17,500 | 105,875 |
Vuông đen 20 x 20 x 2.0 ly x 6m | 6.63 | 17,500 | 116,025 |
Vuông đen 25 x 25 x 0.7 ly x 6m | 3.19 | 17,500 | 55,825 |
Vuông đen 25 x 25 x 0.8 ly x 6m | 3.62 | 17,500 | 63,350 |
Vuông đen 25 x 25 x 0.9 ly x 6m | 4.06 | 17,500 | 71,050 |
Vuông đen 25 x 25 x 1.0 ly x 6m | 4.48 | 17,500 | 78,400 |
Vuông đen 25 x 25 x 1.1 ly x 6m | 4.91 | 17,500 | 85,925 |
Vuông đen 25 x 25 x 1.2 ly x 6m | 5.33 | 17,500 | 93,275 |
Vuông đen 25 x 25 x 1.4 ly x 6m | 6.15 | 17,500 | 107,625 |
Vuông đen 25 x 25 x 1.5 ly x 6m | 6.56 | 17,500 | 114,800 |
Vuông đen 25 x 25 x 1.8 ly x 6m | 7.75 | 17,500 | 135,625 |
Vuông đen 25 x 25 x 2.0 ly x 6m | 8.52 | 17,500 | 149,100 |
Vuông đen 30 x 30 x 0.7 ly x 6m | 3.85 | 17,500 | 67,375 |
Vuông đen 30 x 30 x 0.8 ly x 6m | 4.38 | 17,500 | 76,650 |
Vuông đen 30 x 30 x 0.9 ly x 6m | 4.90 | 17,500 | 85,750 |
Vuông đen 30 x 30 x 1.0 ly x 6m | 5.43 | 17,500 | 95,025 |
Vuông đen 30 x 30 x 1.1 ly x 6m | 5.94 | 17,500 | 103,950 |
Vuông đen 30 x 30 x 1.2 ly x 6m | 6.46 | 17,500 | 113,050 |
Vuông đen 30 x 30 x 1.4 ly x 6m | 7.47 | 17,500 | 130,725 |
Vuông đen 30 x 30 x 1.5 ly x 6m | 7.97 | 17,500 | 139,475 |
Vuông đen 30 x 30 x 1.8 ly x 6m | 9.44 | 17,500 | 165,200 |
Vuông đen 30 x 30 x 2.0 ly x 6m | 10.40 | 17,500 | 182,000 |
Vuông đen 40 x 40 x 0.8 ly x 6m | 5.88 | 17,500 | 102,900 |
Vuông đen 40 x 40 x 0.9 ly x 6m | 6.60 | 17,500 | 115,500 |
Vuông đen 40 x 40 x 1.0 ly x 6m | 7.31 | 17,500 | 127,925 |
Vuông đen 40 x 40 x 1.1 ly x 6m | 8.02 | 17,500 | 140,350 |
Vuông đen 40 x 40 x 1.2 ly x 6m | 8.72 | 17,500 | 152,600 |
Vuông đen 40 x 40 x 1.4 ly x 6m | 10.11 | 17,500 | 176,925 |
Vuông đen 40 x 40 x 1.5 ly x 6m | 10.80 | 17,500 | 189,000 |
Vuông đen 40 x 40 x 2.0 ly x 6m | 14.17 | 17,500 | 247,975 |
Vuông đen 50 x 50 x 1.0 ly x 6m | 9.19 | 17,500 | 160,825 |
Vuông đen 50 x 50 x 1.1 ly x 6m | 10.09 | 17,500 | 176,575 |
Vuông đen 50 x 50 x 1.2 ly x 6m | 10.98 | 17,500 | 192,150 |
Vuông đen 50 x 50 x 1.4 ly x 6m | 12.74 | 17,500 | 222,950 |
Vuông đen 50 x 50 x 1.5 ly x 6m | 13.62 | 17,500 | 238,350 |
Vuông đen 50 x 50 x 1.8 ly x 6m | 16.22 | 17,500 | 283,850 |
Vuông đen 50 x 50 x 2.0 ly x 6m | 17.94 | 17,500 | 313,950 |
Vuông đen 50 x 50 x 2.5 ly x 6m | 22.14 | 17,500 | 387,450 |
Vuông đen 50 x 50 x 3.0 ly x 6m | 26.23 | 17,500 | 459,025 |
Vuông đen 60 x 60 x 1.0 ly x 6m | 11.08 | 17,500 | 193,900 |
Vuông đen 60 x 60 x 1.1 ly x 6m | 12.16 | 17,500 | 212,800 |
Vuông đen 60 x 60 x 1.2 ly x 6m | 13.24 | 17,500 | 231,700 |
Vuông đen 60 x 60 x 1.4 ly x 6m | 15.38 | 17,500 | 269,150 |
Vuông đen 60 x 60 x 1.5 ly x 6m | 16.45 | 17,500 | 287,875 |
Vuông đen 60 x 60 x 1.8 ly x 6m | 19.61 | 17,500 | 343,175 |
Vuông đen 60 x 60 x 2.0 ly x 6m | 21.70 | 17,500 | 379,750 |
Vuông đen 60 x 60 x 2.5 ly x 6m | 26.85 | 17,500 | 469,875 |
Vuông đen 60 x 60 x 3.0 ly x 6m | 31.88 | 17,500 | 557,900 |
Vuông đen 60 x 60 x 3.5 ly x 6m | 36.79 | 17,500 | 643,825 |
Vuông đen 90 x 90 x 1.4 ly x 6m | 23.30 | 17,500 | 407,750 |
Vuông đen 90 x 90 x 1.5 ly x 6m | 24.93 | 17,500 | 436,275 |
Vuông đen 90 x 90 x 1.8 ly x 6m | 29.79 | 17,500 | 521,325 |
Vuông đen 90 x 90 x 2.0 ly x 6m | 33.01 | 17,500 | 577,675 |
Vuông đen 90 x 90 x 2.5 ly x 6m | 40.98 | 17,500 | 717,150 |
Vuông đen 90 x 90 x 3.0 ly x 6m | 48.83 | 17,500 | 854,525 |
Vuông đen 90 x 90 x 3.5 ly x 6m | 56.58 | 17,500 | 990,150 |
Vuông đen 90 x 90 x 4.0 ly x 6m | 64.21 | 17,500 | 1,123,675 |
Vuông đen 100 x 100 x 1.8 ly x 6m | 33.17 | 17,500 | 580,475 |
Vuông đen 100 x 100 x 2.0 ly x 6m | 36.78 | 17,500 | 643,650 |
Vuông đen 100 x 100 x 2.5 ly x 6m | 45.69 | 17,500 | 799,575 |
Vuông đen 100 x 100 x 3.0 ly x 6m | 54.49 | 17,500 | 953,575 |
Vuông đen 100 x 100 x 4.0 ly x 6m | 71.74 | 17,500 | 1,255,450 |
Vuông đen 100 x 100 x 4.5 ly x 6m | 80.20 | 17,500 | 1,403,500 |
Vuông đen 100 x 100 x 5.0 ly x 6m | 88.55 | 17,500 | 1,549,625 |
Vuông đen 150 x 150 x 1.8 ly x 6m | 50.14 | 17,500 | 877,450 |
Vuông đen 150 x 150 x 2.0 ly x 6m | 55.62 | 17,500 | 973,350 |
Vuông đen 150 x 150 x 2.5 ly x 6m | 69.24 | 17,500 | 1,211,700 |
Vuông đen 150 x 150 x 3.0 ly x 6m | 82.75 | 17,500 | 1,448,125 |
Vuông đen 150 x 150 x 4.0 ly x 6m | 109.42 | 17,500 | 1,914,850 |
Bảng giá thép hộp kẽm Hòa Phát | |||
Hộp kẽm 13 x 26 x 0.8 ly x 6m | 2.79 | 18,500 | 51,615 |
Hộp kẽm 13 x 26 x 0.9 ly x 6m | 3.12 | 18,500 | 57,720 |
Hộp kẽm 13 x 26 x 1.0 ly x 6m | 3.45 | 18,500 | 63,825 |
Hộp kẽm 13 x 26 x 1.1 ly x 6m | 3.77 | 18,500 | 69,745 |
Hộp kẽm 13 x 26 x 1.2 ly x 6m | 4.08 | 18,500 | 75,480 |
Hộp kẽm 13 x 26 x 1.4 ly x 6m | 4.70 | 18,500 | 86,950 |
Hộp kẽm 20 x 40 x 0.8 ly x 6m | 4.38 | 18,500 | 81,030 |
Hộp kẽm 20 x 40 x 0.9 ly x 6m | 4.90 | 18,500 | 90,650 |
Hộp kẽm 20 x 40 x 1.0 ly x 6m | 5.43 | 18,500 | 100,455 |
Hộp kẽm 20 x 40 x 1.1 ly x 6m | 5.94 | 18,500 | 109,890 |
Hộp kẽm 20 x 40 x 1.2 ly x 6m | 6.46 | 18,500 | 119,510 |
Hộp kẽm 20 x 40 x 1.4 ly x 6m | 7.47 | 18,500 | 138,195 |
Hộp kẽm 20 x 40 x 1.8 ly x 6m | 9.44 | 18,500 | 174,640 |
Hộp kẽm 20 x 40 x 2.0 ly x 6m | 10.40 | 18,500 | 192,400 |
Hộp kẽm 20 x 40 x 2.1 ly x 6m | 10.87 | 18,500 | 201,095 |
Hộp kẽm 25 x 50 x 0.8 ly x 6m | 5.51 | 18,500 | 101,935 |
Hộp kẽm 25 x 50 x 0.9 ly x 6m | 6.18 | 18,500 | 114,330 |
Hộp kẽm 25 x 50 x 1.0 ly x 6m | 6.84 | 18,500 | 126,540 |
Hộp kẽm 25 x 50 x 1.1 ly x 6m | 7.50 | 18,500 | 138,750 |
Hộp kẽm 25 x 50 x 1.2 ly x 6m | 8.15 | 18,500 | 150,775 |
Hộp kẽm 25 x 50 x 1.4 ly x 6m | 9.45 | 18,500 | 174,825 |
Hộp kẽm 25 x 50 x 1.8 ly x 6m | 11.98 | 18,500 | 221,630 |
Hộp kẽm 25 x 50 x 2.0 ly x 6m | 13.23 | 18,500 | 244,755 |
Hộp kẽm 30 x 60 x 0.9 ly x 6m | 7.45 | 18,500 | 137,825 |
Hộp kẽm 30 x 60 x 1.0 ly x 6m | 8.25 | 18,500 | 152,625 |
Hộp kẽm 30 x 60 x 1.1 ly x 6m | 9.05 | 18,500 | 167,425 |
Hộp kẽm 30 x 60 x 1.2 ly x 6m | 9.85 | 18,500 | 182,225 |
Hộp kẽm 30 x 60 x 1.4 ly x 6m | 11.43 | 18,500 | 211,455 |
Hộp kẽm 30 x 60 x 1.8 ly x 6m | 14.53 | 18,500 | 268,805 |
Hộp kẽm 30 x 60 x 2.0 ly x 6m | 16.05 | 18,500 | 296,925 |
Hộp kẽm 40 x 80 x 1.1 ly x 6m | 12.16 | 18,500 | 224,960 |
Hộp kẽm 40 x 80 x 1.2 ly x 6m | 13.24 | 18,500 | 244,940 |
Hộp kẽm 40 x 80 x 1.4 ly x 6m | 15.38 | 18,500 | 284,530 |
Hộp kẽm 40 x 80 x 1.8 ly x 6m | 19.61 | 18,500 | 362,785 |
Hộp kẽm 40 x 80 x 2.0 ly x 6m | 21.70 | 18,500 | 401,450 |
Hộp kẽm 50 x 100 x 1.2 ly x 6m | 16.75 | 18,500 | 309,875 |
Hộp kẽm 50 x 100 x 1.4 ly x 6m | 19.33 | 18,500 | 357,605 |
Hộp kẽm 50 x 100 x 1.8 ly x 6m | 24.69 | 18,500 | 456,765 |
Hộp kẽm 50 x 100 x 2.0 ly x 6m | 27.36 | 18,500 | 506,160 |
Hộp kẽm 60 x 120 x 1.4 ly x 6m | 23.30 | 18,500 | 431,050 |
Hộp kẽm 60 x 120 x 1.8 ly x 6m | 29.79 | 18,500 | 551,115 |
Hộp kẽm 60 x 120 x 2.0 ly x 6m | 33.01 | 18,500 | 610,685 |
Vuông kẽm 12 x 12 x 0.8 ly x 6m | 1.66 | 18,500 | 30,710 |
Vuông kẽm 12 x 12 x 0.9 ly x 6m | 1.85 | 18,500 | 34,225 |
Vuông kẽm 12 x 12 x 1.0 ly x 6m | 2.03 | 18,500 | 37,555 |
Vuông kẽm 12 x 12 x 1.1 ly x 6m | 2.21 | 18,500 | 40,885 |
Vuông kẽm 12 x 12 x 1.2 ly x 6m | 2.39 | 18,500 | 44,215 |
Vuông kẽm 14 x 14 x 0.8 ly x 6m | 1.97 | 18,500 | 36,445 |
Vuông kẽm 14 x 14 x 0.9 ly x 6m | 2.19 | 18,500 | 40,515 |
Vuông kẽm 14 x 14 x 1.0 ly x 6m | 2.41 | 18,500 | 44,585 |
Vuông kẽm 14 x 14 x 1.2 ly x 6m | 2.84 | 18,500 | 52,540 |
Vuông kẽm 14 x 14 x 1.4 ly x 6m | 3.25 | 18,500 | 60,125 |
Vuông kẽm 16 x 16 x 0.8 ly x 6m | 2.27 | 18,500 | 41,995 |
Vuông kẽm 16 x 16 x 0.9 ly x 6m | 2.53 | 18,500 | 46,805 |
Vuông kẽm 16 x 16 x 1.0 ly x 6m | 2.79 | 18,500 | 51,615 |
Vuông kẽm 16 x 16 x 1.2 ly x 6m | 3.29 | 18,500 | 60,865 |
Vuông kẽm 16 x 16 x 1.4 ly x 6m | 3.78 | 18,500 | 69,930 |
Vuông kẽm 20 x 20 x 0.8 ly x 6m | 2.87 | 18,500 | 53,095 |
Vuông kẽm 20 x 20 x 0.9 ly x 6m | 3.21 | 18,500 | 59,385 |
Vuông kẽm 20 x 20 x 1.0 ly x 6m | 3.54 | 18,500 | 65,490 |
Vuông kẽm 20 x 20 x 1.2 ly x 6m | 4.20 | 18,500 | 77,700 |
Vuông kẽm 20 x 20 x 1.4 ly x 6m | 4.83 | 18,500 | 89,355 |
Vuông kẽm 20 x 20 x 1.8 ly x 6m | 6.05 | 18,500 | 111,925 |
Vuông kẽm 20 x 20 x 2.0 ly x 6m | 6.63 | 18,500 | 122,655 |
Vuông kẽm 25 x 25 x 0.7 ly x 6m | 3.19 | 18,500 | 59,015 |
Vuông kẽm 25 x 25 x 0.8 ly x 6m | 3.62 | 18,500 | 66,970 |
Vuông kẽm 25 x 25 x 0.9 ly x 6m | 4.06 | 18,500 | 75,110 |
Vuông kẽm 25 x 25 x 1.0 ly x 6m | 4.48 | 18,500 | 82,880 |
Vuông kẽm 25 x 25 x 1.2 ly x 6m | 5.33 | 18,500 | 98,605 |
Vuông kẽm 25 x 25 x 1.4 ly x 6m | 6.15 | 18,500 | 113,775 |
Vuông kẽm 25 x 25 x 1.8 ly x 6m | 7.75 | 18,500 | 143,375 |
Vuông kẽm 25 x 25 x 2.0 ly x 6m | 8.52 | 18,500 | 157,620 |
Vuông kẽm 30 x 30 x 0.8 ly x 6m | 4.38 | 18,500 | 81,030 |
Vuông kẽm 30 x 30 x 0.9 ly x 6m | 4.90 | 18,500 | 90,650 |
Vuông kẽm 30 x 30 x 1.0 ly x 6m | 5.43 | 18,500 | 100,455 |
Vuông kẽm 30 x 30 x 1.2 ly x 6m | 6.46 | 18,500 | 119,510 |
Vuông kẽm 30 x 30 x 1.4 ly x 6m | 7.47 | 18,500 | 138,195 |
Vuông kẽm 30 x 30 x 1.8 ly x 6m | 9.44 | 18,500 | 174,640 |
Vuông kẽm 30 x 30 x 2.0 ly x 6m | 10.40 | 18,500 | 192,400 |
Vuông kẽm 40 x 40 x 0.9 ly x 6m | 6.60 | 18,500 | 122,100 |
Vuông kẽm 40 x 40 x 1.0 ly x 6m | 7.31 | 18,500 | 135,235 |
Vuông kẽm 40 x 40 x 1.2 ly x 6m | 8.72 | 18,500 | 161,320 |
Vuông kẽm 40 x 40 x 1.4 ly x 6m | 10.11 | 18,500 | 187,035 |
Vuông kẽm 40 x 40 x 1.8 ly x 6m | 12.83 | 18,500 | 237,355 |
Vuông kẽm 40 x 40 x 2.0 ly x 6m | 14.17 | 18,500 | 262,145 |
Vuông kẽm 50 x 50 x 1.0 ly x 6m | 9.19 | 18,500 | 170,015 |
Vuông kẽm 50 x 50 x 1.2 ly x 6m | 10.98 | 18,500 | 203,130 |
Vuông kẽm 50 x 50 x 1.4 ly x 6m | 12.74 | 18,500 | 235,690 |
Vuông kẽm 50 x 50 x 1.8 ly x 6m | 16.22 | 18,500 | 300,070 |
Vuông kẽm 50 x 50 x 2.0 ly x 6m | 17.94 | 18,500 | 331,890 |
Vuông kẽm 60 x 60 x 1.0 ly x 6m | 11.08 | 18,500 | 204,980 |
Vuông kẽm 60 x 60 x 1.2 ly x 6m | 13.24 | 18,500 | 244,940 |
Vuông kẽm 60 x 60 x 1.4 ly x 6m | 15.38 | 18,500 | 284,530 |
Vuông kẽm 60 x 60 x 1.8 ly x 6m | 19.61 | 18,500 | 362,785 |
Vuông kẽm 60 x 60 x 2.0 ly x 6m | 21.70 | 18,500 | 401,450 |
Vuông kẽm 90 x 90 x 1.4 ly x 6m | 23.30 | 18,500 | 431,050 |
Vuông kẽm 90 x 90 x 1.8 ly x 6m | 29.79 | 18,500 | 551,115 |
Vuông kẽm 90 x 90 x 2.0 ly x 6m | 33.01 | 18,500 | 610,685 |
Vuông kẽm 100 x 100 x 1.8 ly x 6m | 33.17 | 18,500 | 613,645 |
Vuông kẽm 100 x 100 x 2.0 ly x 6m | 36.78 | 18,500 | 680,430 |
Bảng giá thép ống đen Hòa Phát | |||
Ống đen F 21.2 x 1.0 ly x 6 m | 2.99 | 17,500 | 52,325 |
Ống đen F 21.2 x 1.1 ly x 6m | 3.27 | 17,500 | 57,225 |
Ống đen F 21.2 x 1.2 ly x 6m | 3.55 | 17,500 | 62,125 |
Ống đen F 21.2 x 1.4 ly x 6m | 4.10 | 17,500 | 71,750 |
Ống đen F 21.2 x 1.5 ly x 6m | 4.37 | 17,500 | 76,475 |
Ống đen F 21.2 x 1.8 ly x 6m | 5.17 | 17,500 | 90,475 |
Ống đen F 21.2 x 2.0 ly x 6m | 5.68 | 17,500 | 99,400 |
Ống đen F 21.2 x 2.5 ly x 6m | 6.92 | 17,500 | 121,100 |
Ống đen F 26.65 x 1.0 ly x 6m | 3.80 | 17,500 | 66,500 |
Ống đen F 26.65 x 1.1 ly x 6m | 4.16 | 17,500 | 72,800 |
Ống đen F 26.65 x 1.2 ly x 6m | 4.52 | 17,500 | 79,100 |
Ống đen F 26.65 x 1.4 ly x 6m | 5.23 | 17,500 | 91,525 |
Ống đen F 26.65 x 1.8 ly x 6m | 6.62 | 17,500 | 115,850 |
Ống đen F 26.65 x 2.0 ly x 6m | 7.29 | 17,500 | 127,575 |
Ống đen F 26.65 x 2.5 ly x 6m | 8.93 | 17,500 | 156,275 |
Ống đen F 33.5 x 1.0 ly x 6m | 4.81 | 17,500 | 84,175 |
Ống đen F 33.5 x 1.1 ly x 6m | 5.27 | 17,500 | 92,225 |
Ống đen F 33.5 x 1.2 ly x 6m | 5.74 | 17,500 | 100,450 |
Ống đen F 33.5 x 1.4 ly x 6m | 6.65 | 17,500 | 116,375 |
Ống đen F 33.5 x 1.5 ly x 6m | 7.10 | 17,500 | 124,250 |
